Ostalpencup + NÖ NC

2AL089P, Super-G, 25.02.2017, Lackenhof am Ötscher (Distelpiste)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 130,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 901200319 2002 52,08 0,00 0,00
2 42 203500326 2002 52,15 0,07 1,45
3 46 200500815 2001 53,30 1,22 25,30
4 40 202903727 2002 53,68 1,60 33,18
5 41 901200320 2002 53,69 1,61 33,39
6 50 210200647 2002 54,25 2,17 45,00
7 11 204500444 2004 55,57 3,49 72,37
8 10 203500263 2004 55,80 3,72 77,14
9 4 209700280 2003 56,17 4,09 84,82
10 1 800400400 2003 57,11 5,03 104,31
11 3 209700250 2003 57,55 5,47 113,43
12 47 200500777 2001 57,67 5,59 115,92
13 51 800400356 2002 57,85 5,77 119,65
14 53 203500269 2001 58,79 6,71 139,15
15 7 204700183 2004 59,32 7,24 150,14
16 5 201500336 2004 59,45 7,37 152,83
17 15 800400398 2004 59,68 7,60 157,60
18 43 802500419 2002 59,93 7,85 162,79
19 9 209700272 2004 1:02,36 10,28 213,18
20 14 800400424 2004 1:02,59 10,51 217,95
21 8 209700270 2004 1:04,64 12,56 260,46
22 12 801301356 2004 1:06,04 13,96 289,49
NAS 13 800400417 2004
NIZ 52 203500268 2002
NIZ 49 800400312 2001
NIZ 48 802500379 2002
NIZ 45 800400436 2002
NIZ 6 204700193 2004
DIS 2 202903325 2003 1,52
29 Athleten
 
53 Athleten
Herren
Zuschlag: 114,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 201500281 2001 49,89 0,00 0,00
2 56 203500209 2001 50,39 0,50 10,82
3 66 204700121 2001 50,51 0,62 13,42
4 58 202500398 2002 51,44 1,55 33,55
5 63 201800267 2002 51,58 1,69 36,58
6 59 203200508 2002 51,72 1,83 39,62
7 67 202000183 2002 52,20 2,31 50,01
8 31 209200229 2004 52,54 2,65 57,37
9 57 201000968 2002 53,94 4,05 87,67
10 29 201300398 2004 54,05 4,16 90,05
11 55 201000953 2001 54,55 4,66 100,88
12 65 201000928 2002 54,93 5,04 109,10
13 73 203500296 2002 55,06 5,17 111,92
14 72 209700268 2002 55,24 5,35 115,81
15 21 200500852 2003 55,90 6,01 130,10
16 34 800400426 2004 56,16 6,27 135,73
17 33 201100885 2004 56,24 6,35 137,46
18 36 201100903 2003 56,49 6,60 142,87
19 68 801301298 2001 56,70 6,81 147,42
20 25 802500357 2003 56,77 6,88 148,94
21 20 203500272 2003 57,00 7,11 153,91
22 23 800400341 2003 57,12 7,23 156,51
23 60 801301241 2001 57,54 7,65 165,60
24 30 209700274 2004 58,18 8,29 179,46
25 28 204700164 2004 58,30 8,41 182,06
26 32 209700265 2004 58,47 8,58 185,74
27 38 209200249 2004 58,60 8,71 188,55
28 69 802500434 2002 59,29 9,40 203,49
29 18 801301195 2003 59,37 9,48 205,22
30 71 801301217 2001 59,42 9,53 206,30
31 22 800400415 2003 59,77 9,88 213,88
32 81 900500100 2002 59,89 10,00 216,48
33 82 207600076 2004 1:00,11 10,22 221,24
34 79 801301264 2001 1:00,12 10,23 221,46
35 37 200500971 2004 1:00,49 10,60 229,46
36 26 800400373 2003 1:00,89 11,00 238,12
37 35 802500480 2004 1:01,09 11,20 242,45
38 39 203500307 2004 1:04,33 14,44 312,59
39 16 801301278 2003 1:06,52 16,63 360,00
NAS 80 800400397 2002
NAS 78 800400407 2002
NAS 76 201000987 2001
NAS 74 204700182 2002
NAS 27 203500275 2003
NAS 24 200501055 2003
NIZ 75 204700178 2002
NIZ 70 204700153 2002
NIZ 64 201100868 2002
NIZ 61 206600105 2001
NIZ 54 802500348 2002
NIZ 19 209700225 2003
NIZ 17 204500531 2003
DIS 77 210700084 2002 12,79
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production