Raiffeisen Kindercup 2017 Unken

4AL010, Riesenslalom, 06.01.2017, Unken / Heutal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 400900461 2009 56,53 0,00
2 5 611000642 2009 59,20 2,67
3 2 404500688 2009 1:02,19 5,66
4 4 404500692 2009 1:05,65 9,12
5 9 611000593 2009 1:06,46 9,93
6 7 404500703 2009 1:08,85 12,32
7 1 404500685 2009 1:09,18 12,65
8 6 402406074 2009 1:11,18 14,65
NAS 3 611000632 2010
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 402400588 2008 51,36 0,00
2 32 400900460 2008 57,60 6,24
NAS 34 404500691 2008
NAS 33 402406076 2008
NAS 31 611000609 2008
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404500668 2007 47,21 0,00
2 53 400900445 2007 48,78 1,57
3 55 402406078 2007 52,30 5,09
4 54 400900450 2007 53,97 6,76
5 52 400900451 2007 54,38 7,17
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 611000561 2006 46,83 0,00
2 82 400900432 2006 49,31 2,48
3 76 404500654 2006 50,65 3,82
4 80 400900437 2006 51,41 4,58
5 75 400900439 2006 54,16 7,33
6 74 402400593 2006 55,15 8,32
7 81 400900441 2006 57,02 10,19
8 77 400900463 2006 1:09,72 22,89
NAS 79 402406070 2006
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 402400561 2005 45,13 0,00
2 102 611000533 2005 46,47 1,34
3 104 404500656 2005 47,75 2,62
4 99 402400563 2005 47,77 2,64
5 100 404500647 2005 47,96 2,83
NAS 103 404500644 2005
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler (weiblich, 2001 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 404500623 2003 44,51 0,00
2 126 611000550 2003 44,74 0,23
3 127 400900388 2002 44,98 0,47
4 125 400900412 2002 45,06 0,55
5 124 404500678 2003 46,15 1,64
6 131 402400527 2001 46,32 1,81
7 130 400900405 2004 48,07 3,56
NAS 134 400900419 2003
NAS 132 402400520 2001
NAS 128 400900455 2004
NIZ 129 402400568 2004
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 2010 51,87 0,00
2 22 404500687 2009 52,75 0,88
3 12 404500683 2010 53,98 2,11
4 27 629800255 2009 55,22 3,35
5 19 402406079 2009 55,79 3,92
6 16 404500690 2009 56,48 4,61
7 13 404500693 2010 57,84 5,97
8 24 404500697 2009 57,93 6,06
9 25 402406083 2010 58,33 6,46
9 15 404500694 2009 58,33 6,46
11 26 404500701 2010 1:01,75 9,88
12 20 400900466 2010 1:04,00 12,13
13 30 404500706 2010 1:04,41 12,54
14 23 611000630 2010 1:06,00 14,13
15 28 404500684 2009 1:12,55 20,68
16 14 404500689 2009 1:13,37 21,50
17 18 404500696 2010 1:14,46 22,59
18 21 404500705 2009 1:21,59 29,72
NAS 17 402406069 2009
19 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 404500675 2008 49,05 0,00
2 46 400900449 2008 50,96 1,91
3 41 402400574 2008 52,88 3,83
4 45 402400590 2008 53,64 4,59
5 47 611000620 2008 54,18 5,13
6 42 404500679 2008 54,61 5,56
7 40 404500681 2008 56,06 7,01
8 49 400900462 2008 56,34 7,29
9 38 402400591 2008 56,58 7,53
10 43 400900457 2008 1:04,99 15,94
11 44 404500704 2008 1:05,83 16,78
12 48 404500702 2008 1:06,43 17,38
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404500669 2007 46,19 0,00
2 61 611000598 2007 46,88 0,69
3 60 611000611 2007 47,64 1,45
4 69 404500671 2007 48,77 2,58
5 65 404500673 2007 48,98 2,79
6 70 611000595 2007 50,39 4,20
7 66 400900448 2007 51,20 5,01
8 62 629800254 2007 52,11 5,92
9 71 402400594 2007 53,28 7,09
10 64 402400597 2007 55,45 9,26
11 68 402406080 2007 56,43 10,24
12 59 402406062 2007 59,37 13,18
DIS 63 402406063 2007 14,04
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 404500661 2006 46,39 0,00
2 93 404500642 2006 46,75 0,36
3 86 402400575 2006 50,54 4,15
4 96 402406080 2007 50,98 4,59
5 95 404500677 2006 53,61 7,22
6 90 402400595 2006 54,51 8,12
7 91 400900447 2006 57,21 10,82
NAS 94 400900446 2006
NAS 92 402400585 2006
NAS 89 404500660 2006
NAS 88 611000624 2006
NAS 87 404500659 2006
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 400900417 2005 43,38 0,00
2 115 611000589 2005 44,61 1,23
3 113 404500646 2005 44,71 1,33
4 119 611000592 2005 46,09 2,71
5 111 402400562 2005 46,25 2,87
6 121 402400566 2005 46,28 2,90
7 107 402400567 2005 47,31 3,93
8 116 404500641 2005 47,88 4,50
9 118 400900452 2005 48,43 5,05
10 112 400900423 2005 49,16 5,78
11 110 611000497 2005 50,40 7,02
12 109 402400572 2005 50,59 7,21
13 120 400900459 2005 54,30 10,92
NAS 117 402400573 2005
NAS 108 402400581 2005
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler (männlich, 2001 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 404500597 2001 40,64 0,00
2 139 402406048 2003 42,41 1,77
3 144 400900374 2002 42,57 1,93
4 142 404500598 2003 43,30 2,66
5 146 404500621 2003 43,70 3,06
6 151 404500624 2003 43,88 3,24
7 140 400900404 2003 44,00 3,36
8 143 402400565 2004 44,34 3,70
9 150 402400557 2003 44,68 4,04
10 138 402400571 2004 45,26 4,62
11 137 400900410 2004 45,66 5,02
12 147 400900421 2004 46,70 6,06
NAS 148 400900416 2003
NAS 145 400900393 2002
NAS 141 400900454 2001
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production