Intersport PÖTSCHER-Mühlviertler Cup 2017 - Kinder

3AL006, Riesenslalom, 06.01.2017, Freistadt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 308700391 2009 41,45 0,00
2 6 306702440 2009 43,65 2,20
3 3 313300225 2009 44,04 2,59
4 2 308400197 2009 45,23 3,78
5 4 306702512 2009 47,59 6,14
DIS 1 313300226 2009 0,00
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 306702421 2007 36,80 0,00
2 12 325300076 2008 39,19 2,39
3 13 307700144 2008 39,38 2,58
4 16 308700390 2008 40,26 3,46
5 14 320100287 2008 45,13 8,33
6 15 308400206 2007 46,58 9,78
7 18 322000112 2007 49,62 12,82
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 320100246 2005 34,00 0,00
2 45 306702429 2006 34,28 0,28
3 40 325300061 2006 36,08 2,08
4 46 320100279 2005 36,14 2,14
5 42 302200431 2006 36,31 2,31
6 49 316200145 2006 37,24 3,24
7 47 322000118 2005 37,38 3,38
8 41 320100259 2005 37,56 3,56
9 44 313300204 2006 40,66 6,66
10 39 313300216 2005 41,57 7,57
11 36 308400211 2005 42,27 8,27
12 48 308400207 2006 48,25 14,25
13 43 308400208 2006 50,74 16,74
NAS 37 302200435 2006
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 306702542 2009 39,72 0,00
2 69 302200452 2009 40,06 0,34
3 10 318500158 2009 43,46 3,74
4 11 318500159 2009 43,93 4,21
5 8 306702519 2009 44,77 5,05
NAS 7 306702447 2009
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 306702494 2007 37,75 0,00
2 23 306702493 2007 37,78 0,03
3 24 302200425 2008 37,86 0,11
4 20 308400191 2007 37,91 0,16
5 28 308700405 2008 37,98 0,23
6 35 313300223 2007 38,59 0,84
7 27 308700384 2008 38,69 0,94
8 26 308400196 2007 38,98 1,23
9 22 313300224 2007 39,62 1,87
10 25 308700397 2008 39,63 1,88
11 21 302200440 2008 41,06 3,31
12 19 325300087 2008 41,61 3,86
13 33 308700389 2007 41,69 3,94
14 30 308400198 2008 41,89 4,14
15 29 302200396 2008 45,91 8,16
NAS 34 313300236 2007
DIS 32 313300233 2008 5,94
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 308700371 2005 33,44 0,00
2 64 306702492 2006 33,78 0,34
3 57 306702398 2005 34,07 0,63
4 53 306702422 2006 34,33 0,89
5 66 306702491 2005 35,73 2,29
6 61 320100269 2006 35,91 2,47
7 54 322000111 2005 35,95 2,51
8 60 318500150 2006 36,30 2,86
9 50 302200421 2006 36,65 3,21
10 62 320100276 2006 36,67 3,23
11 51 306702513 2006 36,79 3,35
12 67 306702450 2005 36,83 3,39
13 59 308700386 2006 36,95 3,51
14 58 316600133 2006 37,38 3,94
15 63 313300232 2005 37,42 3,98
16 55 308700396 2006 38,52 5,08
17 65 308700394 2005 40,86 7,42
18 68 320100278 2006 40,91 7,47
NAS 52 313300214 2006
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production