Salzkammergut-Cup Bad Ischl

Slalom, 27.01.2017, Gosau Ötscherlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini weiblich (2011 - 2012)
1 Athlet
 
4 Athleten
U8 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 306900968 2009 43,55 0,00
2 3 301100287 2009 44,17 0,62
3 5 501900259 2009 46,02 2,47
4 2 306900993 2009 53,20 9,65
4 Athleten
 
8 Athleten
U10 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 300400766 2007 34,39 0,00
2 20 301100249 2008 35,85 1,46
3 17 306900938 2007 37,69 3,30
4 15 306900939 2007 38,41 4,02
5 16 300400901 2008 40,99 6,60
6 18 301100259 2007 41,74 7,35
7 22 500300845 2007 42,21 7,82
8 19 306900977 2008 47,62 13,23
8 Athleten
 
5 Athleten
U12 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 301100201 2005 34,91 0,00
2 31 301100228 2006 36,86 1,95
3 29 500300847 2006 44,94 10,03
4 28 501900263 2005 45,03 10,12
NAS 27 306900943 2006
5 Athleten
 
6 Athleten
U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 300400773 2003 29,63 0,00
2 39 301100197 2003 32,51 2,88
3 43 500300783 2004 32,73 3,10
4 40 300400888 2004 36,78 7,15
NAS 42 501900231 2003
NAS 41 501900243 2003
6 Athleten
 
1 Athlet
U16 weiblich (2001 - 2002)
1 Athlet
 
9 Athleten
U8 männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 301100293 2009 35,38 0,00
2 11 300400882 2009 38,74 3,36
3 14 301100303 2010 38,85 3,47
4 10 500300846 2009 41,48 6,10
5 12 501900268 2009 42,70 7,32
6 8 306900969 2010 43,36 7,98
7 6 500300849 2009 43,96 8,58
8 13 301100310 2009 53,86 18,48
NAS 9 300400764 2009
9 Athleten
 
4 Athleten
U10 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 301100258 2008 36,17 0,00
2 25 501900265 2008 39,93 3,76
3 24 300400833 2008 41,06 4,89
NAS 26 500300805 2008
4 Athleten
 
7 Athleten
U12 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 306900988 2005 32,28 0,00
2 33 300400727 2006 32,85 0,57
3 32 306900984 2006 33,06 0,78
4 35 306900942 2006 34,99 2,71
5 36 306900916 2006 36,76 4,48
6 38 501900247 2006 37,67 5,39
7 37 300400904 2006 41,31 9,03
7 Athleten
 
9 Athleten
U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 300400723 2004 31,39 0,00
2 51 306900817 2004 31,55 0,16
3 53 300400726 2003 31,57 0,18
3 47 505704581 2004 31,57 0,18
5 48 301100227 2004 32,08 0,69
6 45 306900820 2004 33,30 1,91
7 52 501900255 2003 33,92 2,53
NAS 50 306900885 2004
NAS 49 301100256 2004
9 Athleten
 
3 Athleten
U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 501900238 2002 29,78 0,00
2 55 300400735 2001 30,05 0,27
NAS 56 300400715 2001
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production