Bundesschimeisterschaften des PVÖ 2017
RTL

Eigener Bewerb, 25.01.2017, Kreischberg / St.Georgen WM Hang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 109
UNGER Brigitte
1959 43,99
2 40 1951 48,84
3 44 1951 48,91
4 74 1956 49,47
5 141 1958 52,77
6 3 1940 55,18
7 71 1956 55,62
8 34 1949 55,78
9 77 1955 55,90
10 16 1943 56,87
11 1 1940 57,37
12 37 1950 57,94
13 13 1945 58,38
14 76 1954 58,94
15 79 1952 59,38
16 78 1956 59,84
17 42 1948 59,90
18 106 1957 1:00,83
19 15 1946 1:01,26
20 108 1957 1:01,69
21 35 1948 1:03,06
22 43 1949 1:03,89
23 80 1955 1:04,76
24 36 1947 1:05,86
25 41 1950 1:06,18
26 4 1937 1:08,33
27 5 1940 1:09,68
28 39 1947 1:10,98
29 14 1944 1:12,79
30 38 1947 1:29,21
31 2 1932 1:37,52
NAS 107 1960
NAS 75 1956
NAS 73
GIGLER Hannelore
1954
NAS 72 1956
NAS 70 1956
NAS 69 1952
NAS 17 1943
38 Athleten
 
103 Athleten
Herren
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 116 1955 40,82
2 132 1954 41,66
3 93 1950 42,42
4 124 1955 42,52
5 49 1944 42,93
6 59 1946 43,24
7 50 1946 43,33
8 123 1953 43,36
8 89
PIRKER Florian
1951 43,36
10 136 1957 43,50
11 118 1953 43,59
12 99 1949 43,79
13 143
LEITNER Leonhard
1942 43,97
14 29
ASTEINER Adolf
1940 43,98
15 55 1942 44,29
16 113 1952 44,35
17 95 1947 44,52
18 97 1950 44,87
19 117 1952 45,29
20 46 1944 45,34
21 129 1952 45,68
22 45 1946 45,99
23 54 1946 46,05
24 100 1950 46,08
25 102 1948 46,34
26 125 1954 46,69
27 112 1954 46,73
27 105 1947 46,73
29 96 1948 47,28
30 147 1942 47,87
30 137 1957 47,87
32 82 1949 47,99
33 94 1950 48,16
34 33 1940 48,74
35 28 1939 48,89
36 91
BROCK Gustav
1949 49,02
37 65 1946 49,20
38 133 1957 49,27
39 24
HARRER Otto
1937 49,55
40 85 1951 49,86
41 32 1940 50,43
42 103 1948 50,53
43 135 1958 50,69
44 104 1947 50,74
44 56 1946 50,74
46 68 1945 50,99
47 128 1952 51,10
47 19 1941 51,10
49 64 1942 51,65
50 48 1946 51,66
51 121 1955 51,67
52 67 1943 51,84
53 6 1935 52,08
54 47 1943 52,53
55 27 1939 52,65
56 23 1940 52,72
57 126 1952 53,23
58 111 1954 53,74
59 101 1950 54,21
60 86 1950 54,62
61 146 1956 54,90
62 26 1937 54,94
63 115 1952 55,19
64 8 1928 55,49
65 92 1950 56,04
66 120 1953 56,14
67 63 1946 56,62
68 18 1941 56,77
69 122 1953 56,93
70 25 1939 57,10
71 142 1930 57,29
72 30 1940 57,52
73 12 1932 57,83
74 58 1945 58,26
75 114 1953 58,60
76 10 1924 58,61
77 11 1936 58,65
78 53 1943 1:00,30
79 66 1946 1:00,83
80 131 1954 1:00,86
81 127 1955 1:02,94
82 52 1946 1:05,68
83 51 1943 1:08,38
84 60 1943 1:12,22
85 7 1935 1:18,46
NAS 119 1954
NAS 98 1951
NAS 90 1950
NAS 88 1951
NAS 84 1951
NAS 83 1947
NAS 81 1951
NAS 57 1946
NAS 31 1939
NAS 22 1940
NAS 21 1939
NAS 20 1940
NAS 9 1936
NIZ 110 1952
NIZ 87 1947
NIZ 62 1942
NIZ 61 1942
DIS 130 1956
103 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production