Schulmeisterschaft 2017
Alpin

Riesenslalom, 23.02.2017, Mönichkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 2005 31,57 0,00
2 3 2005 33,06 1,49
3 6 2006 35,16 3,59
4 5 2005 38,49 6,92
5 2 2005 40,47 8,90
6 1 2006 41,21 9,64
7 4 2006 45,86 14,29
8 8 2006 47,46 15,89
9 9 2005 1:37,96 1:06,39
9 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 2003 31,01 0,00
2 35 2004 32,59 1,58
3 26 2004 32,82 1,81
4 38 2004 33,12 2,11
5 39 2003 33,44 2,43
6 25 2003 37,17 6,16
7 31 2003 37,18 6,17
8 43 2003 37,39 6,38
9 41 2003 37,87 6,86
10 29 2004 38,47 7,46
11 42 2003 38,82 7,81
12 37 2004 38,92 7,91
13 24 2003 39,45 8,44
14 40 2004 39,78 8,77
15 27 2004 39,91 8,90
16 28 2004 40,18 9,17
17 120 2004 40,31 9,30
18 23 2004 41,04 10,03
19 36 2004 41,05 10,04
20 33 2003 41,79 10,78
21 34 2003 46,29 15,28
DIS 32 2004 9,42
22 Athleten
 
8 Athleten
Jugend weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 2001 32,40 0,00
2 93 2002 34,88 2,48
3 95 2002 37,32 4,92
4 97 2002 37,68 5,28
5 90 2002 39,84 7,44
6 94 2002 42,62 10,22
7 92 2002 45,69 13,29
NIZ 96 2002
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 2005 30,42 0,00
2 19 2005 32,67 2,25
3 16 2005 39,29 8,87
4 13 2005 39,53 9,11
5 18 2005 39,70 9,28
6 22 2005 40,14 9,72
7 20 2005 40,41 9,99
8 14 2006 43,32 12,90
9 17 2006 44,64 14,22
10 15 2006 47,79 17,37
NIZ 12 2006
NIZ 10 2005
DIS 11 2006 12,34
13 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 2003 29,65 0,00
2 84 2003 31,21 1,56
3 69 2004 31,31 1,66
4 64 2004 32,23 2,58
5 63 2003 32,28 2,63
6 76 2004 32,70 3,05
7 78 2003 32,88 3,23
8 80 2003 33,20 3,55
9 62 2003 33,54 3,89
10 82 2003 33,66 4,01
11 73 2003 35,09 5,44
12 83 2003 35,87 6,22
13 48 2004 36,18 6,53
14 51 2003 36,26 6,61
15 45 2004 36,84 7,19
16 44 2003 36,86 7,21
17 55 2003 37,38 7,73
18 56 2003 37,40 7,75
19 86 2003 37,66 8,01
20 67 2003 38,11 8,46
21 87 2003 38,15 8,50
22 57 2004 38,16 8,51
23 65 2003 38,17 8,52
24 71 2003 38,20 8,55
25 53 2004 38,77 9,12
26 59 2004 38,81 9,16
27 72 2003 38,87 9,22
28 79 2003 39,24 9,59
29 52 2003 39,33 9,68
30 88 2003 39,58 9,93
31 49 2003 40,19 10,54
32 74 2004 40,47 10,82
33 54 2004 40,53 10,88
34 60 2003 40,88 11,23
35 68 2004 40,89 11,24
36 50 2004 41,04 11,39
37 70 2003 42,18 12,53
38 85 2004 42,52 12,87
39 77 2003 44,01 14,36
40 66 2003 46,64 16,99
41 81 2003 46,89 17,24
42 75 2003 48,63 18,98
43 46 2003 48,95 19,30
NAS 89 2004
NAS 58 2004
DIS 47 2003 7,94
46 Athleten
 
22 Athleten
Jugend männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 2001 32,58 0,00
2 116 2001 33,81 1,23
3 98 2002 35,19 2,61
4 110 2002 36,46 3,88
5 103 2001 36,99 4,41
6 106 2002 37,14 4,56
7 107 2002 37,83 5,25
8 114 2002 38,53 5,95
9 113 2002 38,81 6,23
10 100 2002 39,44 6,86
11 117 2001 40,76 8,18
12 109 2002 42,00 9,42
13 104 2002 42,97 10,39
14 101 2002 43,26 10,68
15 99 2001 43,33 10,75
16 111 2002 43,42 10,84
17 119 2002 48,22 15,64
18 102 2002 49,82 17,24
NAS 118 2002
NIZ 115 2001
NIZ 112 2002
NIZ 108 2002
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production