32. SPARKASSEN KREMSTAL - PYHRN - PRIEL CUP Race 2 NWC

3AL033, Riesenslalom, 13.01.2018, Hinterstoder Höss / Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 303701700 2010 54,24 0,00
2 9 327000154 2010 1:00,12 5,88
3 1 327000192 2010 1:01,45 7,21
4 7 303000468 2010 1:05,86 11,62
5 5 303000473 2010 1:09,79 15,55
6 6 327000184 2010 1:16,47 22,23
NAS 4 327000167 2010
NIZ 2 301701512 2010
DIS 3 303000474 2010 2,56
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 327000155 2009 51,87 0,00
2 22 303701792 2009 53,13 1,26
3 18 303000462 2009 58,01 6,14
4 23 303701793 2009 1:00,51 8,64
5 19 305002181 2009 1:00,85 8,98
6 21 303701790 2009 1:03,50 11,63
7 25 305002102 2009 1:04,12 12,25
8 26 327000177 2009 1:04,15 12,28
9 20 305002127 2009 1:05,12 13,25
10 28 304900118 2009 1:07,36 15,49
11 27 327000187 2009 1:33,47 41,60
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 303701744 2008 49,96 0,00
2 48 303701662 2008 50,41 0,45
3 47 303701718 2008 50,73 0,77
4 41 305002100 2008 53,20 3,24
5 42 305002145 2008 54,61 4,65
6 49 304900117 2008 55,45 5,49
7 51 303701789 2008 56,68 6,72
8 46 327000176 2008 59,27 9,31
9 44 305002151 2008 1:03,10 13,14
10 45 303000450 2008 1:07,64 17,68
NIZ 50 303701756 2008
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 303701713 2007 49,30 0,00
2 65 304900104 2007 57,54 8,24
DIS 63 303000440 2007 24,84
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 303701707 2006 40,67 0,00
2 80 304900093 2006 48,28 7,61
3 84 304900094 2006 49,03 8,36
4 76 303000403 2006 49,99 9,32
5 78 327000160 2006 50,14 9,47
6 81 304900095 2006 50,72 10,05
7 75 304900111 2006 51,38 10,71
8 83 304900091 2006 51,85 11,18
9 79 303000433 2006 56,84 16,17
10 77 304900105 2006 57,92 17,25
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 303701696 2005 38,86 0,00
2 106 303701558 2005 44,09 5,23
3 108 301701462 2005 44,35 5,49
4 105 304900100 2005 44,39 5,53
5 113 327000087 2005 45,00 6,14
6 111 304900085 2005 46,32 7,46
7 112 304900087 2005 46,33 7,47
8 107 303701658 2005 49,57 10,71
9 110 304900086 2005 49,60 10,74
10 114 327000093 2005 52,44 13,58
11 109 327000137 2005 52,90 14,04
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 305002053 2004 46,72 0,00
2 128 327000122 2004 48,07 1,35
3 129 327000115 2004 48,09 1,37
4 126 303701529 2004 48,42 1,70
5 130 304900089 2004 48,63 1,91
6 127 305002036 2004 49,63 2,91
7 132 303000432 2004 49,74 3,02
8 131 303000422 2004 50,02 3,30
9 133 327000103 2004 52,72 6,00
10 135 327000150 2004 54,29 7,57
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 305002035 2003 38,10 0,00
2 147 327000073 2003 42,49 4,39
3 150 303000402 2003 43,50 5,40
4 144 327100046 2003 44,38 6,28
5 149 327000074 2003 44,88 6,78
6 152 327000071 2003 45,63 7,53
7 148 301701433 2003 47,94 9,84
NAS 145 327000092 2003
NIZ 151 303701550 2003
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 303700891 2002 42,20 0,00
2 176 303700963 2002 43,15 0,95
3 173 304900075 2002 45,52 3,32
4 169 303700937 2002 45,77 3,57
5 170 327000083 2002 46,75 4,55
6 172 327000119 2002 52,22 10,02
NAS 171 304900073 2002
NIZ 174 327000079 2002
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 305002141 2010 50,95 0,00
2 13 304900114 2010 55,04 4,09
3 14 304900113 2010 56,47 5,52
4 12 303000463 2010 1:02,89 11,94
5 15 303000475 2010 1:06,61 15,66
6 16 327000189 2010 1:24,52 33,57
NAS 17 301701582 2010
NAS 11 303000471 2010
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 303701731 2009 47,22 0,00
2 32 304900112 2009 50,35 3,13
3 39 304900103 2009 52,77 5,55
4 36 327000171 2009 53,99 6,77
5 40 301701426 2009 56,11 8,89
6 37 303000454 2009 56,82 9,60
7 34 305002219 2009 58,25 11,03
8 38 327000145 2009 1:01,01 13,79
9 31 305002152 2009 1:01,05 13,83
10 35 305002092 2009 1:01,71 14,49
NAS 33 305002149 2009
NAS 30 303701809 2009
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 304900096 2008 42,35 0,00
2 62 305002198 2008 48,09 5,74
3 54 301701501 2008 48,69 6,34
4 60 304900099 2008 49,15 6,80
5 52 303000445 2008 51,92 9,57
6 53 303701803 2008 52,86 10,51
7 59 303701804 2008 53,02 10,67
8 56 301701565 2008 56,27 13,92
9 61 303701739 2008 58,96 16,61
10 57 301701559 2008 59,70 17,35
NAS 58 327000159 2008
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 301701489 2007 44,10 0,00
2 73 303701711 2007 44,56 0,46
3 69 327000107 2007 45,15 1,05
4 66 327000133 2007 46,32 2,22
5 67 303701742 2007 47,32 3,22
6 71 327000088 2007 47,77 3,67
7 70 303701665 2007 48,55 4,45
8 74 303701772 2007 59,16 15,06
NIZ 72 327000144 2007
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 305002113 2006 41,71 0,00
2 97 305002117 2006 42,52 0,81
3 99 305002114 2006 42,62 0,91
4 101 303701594 2006 43,44 1,73
5 91 327000091 2006 44,57 2,86
6 85 327000116 2006 45,03 3,32
7 88 327000096 2006 45,87 4,16
8 98 304900106 2006 46,01 4,30
9 93 305002054 2006 47,52 5,81
10 89 327000120 2006 48,21 6,50
11 96 327000172 2006 48,57 6,86
12 86 303000430 2006 49,39 7,68
13 102 305002091 2006 49,71 8,00
13 90 327000149 2006 49,71 8,00
15 94 327000182 2006 53,87 12,16
16 92 305002128 2006 55,65 13,94
17 95 305002137 2006 56,33 14,62
NAS 87 327000166 2006
NIZ 100 303701795 2006
19 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 327000082 2005 42,60 0,00
2 115 303701633 2005 43,59 0,99
3 117 303701741 2005 44,73 2,13
4 125 327100205 2005 45,68 3,08
5 116 304900090 2005 47,75 5,15
6 119 327000175 2005 48,82 6,22
7 121 301701558 2005 51,10 8,50
8 118 303000420 2005 51,16 8,56
9 122 304900119 2005 53,55 10,95
10 123 305002218 2005 55,41 12,81
11 120 305002077 2005 1:01,26 18,66
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 304900109 2004 39,65 0,00
2 138 303701551 2004 39,81 0,16
3 136 304900097 2004 42,58 2,93
4 143 301701469 2004 44,76 5,11
5 140 304900080 2004 45,68 6,03
6 139 303701717 2004 47,22 7,57
NAS 137 304900083 2004
NIZ 142 327000106 2004
8 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 305002104 2003 37,43 0,00
2 154 301701436 2003 38,34 0,91
3 166 327000170 2003 42,88 5,45
4 163 303701597 2003 42,90 5,47
5 153 327000061 2003 43,35 5,92
6 161 305002162 2003 43,63 6,20
7 168 303000427 2003 45,76 8,33
8 160 304900081 2003 46,38 8,95
9 158 327100202 2003 47,28 9,85
10 165 303701659 2003 47,66 10,23
11 155 327000037 2003 48,48 11,05
12 162 327000081 2003 49,59 12,16
13 157 304900108 2003 49,80 12,37
14 167 327000169 2003 50,53 13,10
15 164 327000136 2003 50,78 13,35
NAS 159 327000127 2003
16 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 304900068 2002 40,75 0,00
2 177 301701470 2002 41,51 0,76
3 178 327000086 2002 42,67 1,92
4 179 304900077 2002 44,12 3,37
5 180 304900110 2002 54,93 14,18
NAS 181 303701479 2002
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production