Raiffeisen Bezirkscup SB X

5AL045, Slalom, 28.01.2018, Modriach - Hoislifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 519603383 2010 1:03,321:06,09 2:09,41 0,00
2 4 521501046 2010 1:07,301:09,01 2:16,31 6,90
3 3 500900810
BAUER Zoe
2010 1:10,691:10,96 2:21,65 12,24
DIS 2 521501052 2010 1:15,85DIS 24,06
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 521500998 2008 52,5655,63 1:48,19 0,00
2 11 521500975 2008 54,2355,68 1:49,91 1,72
3 10 511500269 2009 1:00,6959,96 2:00,65 12,46
4 8 511500296 2009 1:06,881:11,26 2:18,14 29,95
5 9 521501041 2009 1:08,521:12,81 2:21,33 33,14
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 511500235 2006 45,7948,83 1:34,62 0,00
2 24 510300305 2006 49,1048,43 1:37,53 2,91
3 22 521500997 2007 48,9549,89 1:38,84 4,22
4 32 511500220 2006 52,2752,16 1:44,43 9,81
5 28 500900587
KINK Manuela
2006 53,0654,54 1:47,60 12,98
6 33 521501012 2007 54,1754,81 1:48,98 14,36
7 27 510300335 2007 54,6055,01 1:49,61 14,99
8 34 511500181 2007 57,0455,96 1:53,00 18,38
9 26 521500859 2007 56,9256,73 1:53,65 19,03
10 31 511500257 2007 57,5057,79 1:55,29 20,67
11 23 500900747
THALLER Cordula
2007 59,0858,06 1:57,14 22,52
12 35 516900706 2007 54,241:21,42 2:15,66 41,04
NIZ 30 521500816 2007 NIZ 1:19,42
DIS 29 500900665
PUSTERHOFER Stefanie
2007 56,35DIS 23,90
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 511500202 2005 44,9645,37 1:30,33 0,00
2 52 510300304 2004 44,8246,73 1:31,55 1,22
3 50 511500221 2004 47,0546,67 1:33,72 3,39
4 48 510300342 2005 49,8350,58 1:40,41 10,08
5 53 510300301 2005 50,0851,62 1:41,70 11,37
6 49 519603360 2005 1:02,331:05,57 2:07,90 37,57
NIZ 51 519603344 2004 56,84NIZ 28,14
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 521500739 2002 42,9943,69 1:26,68 0,00
2 87 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 43,6443,45 1:27,09 0,41
3 79 516900672 2002 46,2647,48 1:33,74 7,06
4 84 511500191 2002 47,3047,93 1:35,23 8,55
5 77 519603352 2003 47,9650,82 1:38,78 12,10
6 81 521500729 2003 49,2750,46 1:39,73 13,05
7 86 511500215 2003 51,4253,50 1:44,92 18,24
8 78 516900688 2003 52,7352,76 1:45,49 18,81
9 76 521500947 2003 55,2356,97 1:52,20 25,52
10 80 519603422 2003 52,351:09,83 2:02,18 35,50
NAS 85 510300311 2002 NAS
NIZ 82 516900684 2003 NIZ 21,02
12 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 516900644 2000 43,9543,96 1:27,91 0,00
2 103 516900653 2001 47,0746,83 1:33,90 5,99
3 104 519603367 2000 46,7149,00 1:35,71 7,80
4 105 511500280 2000 48,5948,79 1:37,38 9,47
DIS 101 510300233 2000 47,94DIS 7,40
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 510300261 1997 49,8353,81 1:43,64 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 521500534 1996 46,7145,75 1:32,46 0,00
2 120 521500512 1992 48,6550,62 1:39,27 6,81
2 Athleten
 
5 Athleten
AK Damen (weiblich, 1938 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 521500891 1974 52,9352,93 1:45,86 0,00
2 116 511500267 1977 54,7855,42 1:50,20 4,34
3 118 519603495 1971 55,3756,65 1:52,02 6,16
4 115 516900716 1969 58,361:00,08 1:58,44 12,58
NIZ 117 521500996 1974 NIZ 9,92
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 510300332 2010 53,8253,12 1:46,94 0,00
2 5 500900693
KINK Philipp
2010 1:01,511:01,88 2:03,39 16,45
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 510300331 2008 49,7151,67 1:41,38 0,00
2 20 510300348 2008 54,9455,30 1:50,24 8,86
3 21 519603373 2008 54,0156,71 1:50,72 9,34
4 14 511500230 2008 56,0055,42 1:51,42 10,04
5 17 511500252 2009 57,7158,25 1:55,96 14,58
6 12 511500286 2008 59,0558,31 1:57,36 15,98
7 13 519603472 2009 58,661:02,19 2:00,85 19,47
8 16 510300347 2009 1:01,111:02,39 2:03,50 22,12
9 15 521500936 2008 1:02,341:02,58 2:04,92 23,54
10 19 510300349 2008 1:00,921:04,94 2:05,86 24,48
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 510300317 2006 45,9045,05 1:30,95 0,00
2 40 510300272 2006 46,2046,06 1:32,26 1,31
3 46 521500882 2006 48,5149,40 1:37,91 6,96
4 44 521500898 2007 49,6650,29 1:39,95 9,00
5 45 511500288 2006 51,0452,02 1:43,06 12,11
6 42 521500850 2006 51,5552,68 1:44,23 13,28
7 43 511500216 2006 53,7054,96 1:48,66 17,71
8 36 519603518 2007 57,2257,51 1:54,73 23,78
9 37 519603463 2006 1:00,6657,87 1:58,53 27,58
10 38 521501047 2006 58,381:01,29 1:59,67 28,72
11 41 519603430 2007 58,641:01,63 2:00,27 29,32
12 47 521500984 2007 48,581:27,00 2:15,58 44,63
12 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 510300259 2005 42,1742,70 1:24,87 0,00
2 72 519603372 2005 45,8546,37 1:32,22 7,35
3 70 521500955 2004 49,1846,24 1:35,42 10,55
4 67 521500869 2005 48,5847,01 1:35,59 10,72
5 62 510300227 2004 48,3347,89 1:36,22 11,35
6 65 510300271 2004 55,9341,27 1:37,20 12,33
7 64 519603462 2004 49,0749,81 1:38,88 14,01
8 74 516900676 2005 50,8150,94 1:41,75 16,88
9 69 519603435 2004 51,0150,99 1:42,00 17,13
10 57 500900708
GRUBER Stefan
2005 50,2852,13 1:42,41 17,54
11 68 521500985 2004 52,2751,30 1:43,57 18,70
12 61 511500263 2004 50,7852,81 1:43,59 18,72
13 60 511500199 2005 52,5052,06 1:44,56 19,69
14 63 510300322 2005 56,8748,71 1:45,58 20,71
15 71 521501040 2005 54,7552,59 1:47,34 22,47
16 73 521500815 2004 1:04,1943,93 1:48,12 23,25
17 59 521501045 2005 58,341:15,72 2:14,06 49,19
NIZ 66 521500910 2005 1:05,78NIZ 33,91
NIZ 58 521500935 2004 NIZ 0,00
NIZ 55 521500858 2004 NIZ 34,34
DIS 56 521500853 2005 44,23DIS 19,52
21 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 521500770 2002 40,7941,71 1:22,50 0,00
2 88 521500730 2002 44,6944,22 1:28,91 6,41
3 99 511500210 2003 44,7345,09 1:29,82 7,32
4 98 521500889 2003 44,4545,43 1:29,88 7,38
5 96 510300291 2003 42,2650,15 1:32,41 9,91
6 94 516900671 2003 46,4946,82 1:33,31 10,81
7 95 510300236 2002 41,2852,71 1:33,99 11,49
8 97 519603323 2002 46,5847,77 1:34,35 11,85
9 90 500900586
KINK Richard
2003 52,4852,55 1:45,03 22,53
10 92 510300234 2003 48,3257,87 1:46,19 23,69
NIZ 100 511500264 2002 NIZ 15,22
NIZ 93 511500295 2002 52,16NIZ 15,44
NIZ 89 510300316 2002 48,90NIZ 29,34
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 516900645 2000 41,0140,74 1:21,75 0,00
DIS 107 510300217 2001 40,48DIS 8,19
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 500900526
HERZOG Marcel
1999 40,2141,30 1:21,51 0,00
2 109 500900477
HERZOG Marco
1997 40,4941,87 1:22,36 0,85
3 110 511500274 1999 44,3744,47 1:28,84 7,33
NAS 112 521500619 1997 NAS
NIZ 113 510300294 1998 NIZ 29,98
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 154 521500592 1995 41,1940,85 1:22,04 0,00
2 151 511500074 1990 41,4542,85 1:24,30 2,26
3 155 521500618 1996 42,7043,04 1:25,74 3,70
4 152 511500107 1990 43,6743,91 1:27,58 5,54
5 153 519600954 1996 44,8448,29 1:33,13 11,09
6 150 521500332 1989 42,3957,54 1:39,93 17,89
DIS 149 511500083 1996 40,67DIS 19,05
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 147 516900689 1980 48,1749,61 1:37,78 0,00
2 148 519603451 1979 52,0253,05 1:45,07 7,29
2 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 136 519603370 1968 44,5745,14 1:29,71 0,00
2 134 511500211 1973 47,5048,77 1:36,27 6,56
3 146 521500892 1971 47,7948,71 1:36,50 6,79
4 133 521500890 1970 48,1749,45 1:37,62 7,91
5 141 511500045 1969 49,8149,96 1:39,77 10,06
6 137 521501043 1968 50,0350,84 1:40,87 11,16
7 142 519603481 1972 51,4949,73 1:41,22 11,51
8 140 519603404 1968 49,8051,90 1:41,70 11,99
9 145 511500261 1971 50,9552,07 1:43,02 13,31
10 139 519603516 1972 52,3051,56 1:43,86 14,15
11 135 521500995 1973 52,2453,17 1:45,41 15,70
12 138 511500250 1971 57,9559,66 1:57,61 27,90
NAS 144 521500445 1972 47,11NAS 2,83
DIS 143 521500813 1968 44,28DIS 0,00
14 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 125 510300020 1967 46,6448,03 1:34,67 0,00
2 131 519600951 1961 47,8548,48 1:36,33 1,66
3 127 511200205 1960 47,4850,05 1:37,53 2,86
4 129 511500081 1964 50,7751,48 1:42,25 7,58
5 128 511500248 1962 51,7450,67 1:42,41 7,74
6 124 511500241 1962 51,1151,96 1:43,07 8,40
7 126 511500047 1963 50,8953,05 1:43,94 9,27
8 132 511500213 1966 55,671:02,11 1:57,78 23,11
9 130 511500226 1967 59,431:01,63 2:01,06 26,39
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 516900055 1955 48,6650,22 1:38,88 0,00
2 121 521500884 1955 49,1350,42 1:39,55 0,67
NAS 123 501200031 1957 NAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production