Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - Bezirksveranstaltung

5AL041, Cross / Minicross, 10.03.2018, Pirstingerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 522500213 2012 54,43NIZ 54,43 0,00
2 2 502500265 2012 NIZ56,99 56,99 2,56
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 510100366 2011 44,36(44,73) 44,36 0,00
2 8 510100354 2011 DIS51,60 51,60 7,24
3 7 510100317 2011 52,75(53,09) 52,75 8,39
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 522500212 2010 47,22(48,61) 47,22 0,00
2 18 522500206 2010 (48,81)47,90 47,90 0,68
3 17 502500257 2010 49,78(50,43) 49,78 2,56
4 16 510100332 2010 (54,34)54,30 54,30 7,08
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 516600323 2008 41,13(41,19) 41,13 0,00
2 24 516600377 2008 43,77DIS 43,77 2,64
3 25 513200220 2008 45,45(46,05) 45,45 4,32
4 27 516600391 2008 NIZ45,83 45,83 4,70
5 26 507500194 2008 (51,64)49,02 49,02 7,89
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 502500233 2006 37,14(37,48) 37,14 0,00
2 46 516600312 2006 (1:03,91)39,25 39,25 2,11
3 42 522500203 2007 (40,45)40,39 40,39 3,25
4 45 510100331 2006 (41,63)40,95 40,95 3,81
5 41 516600382 2006 (44,22)42,87 42,87 5,73
6 44 513200252 2006 (47,21)47,13 47,13 9,99
NAS 43 516600366 2006 NAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 502500236 2004 35,30(35,86) 35,30 0,00
2 71 510100247 2005 38,91(39,21) 38,91 3,61
3 70 510100334 2005 (43,44)43,07 43,07 7,77
4 73 507500191 2005 (43,90)43,71 43,71 8,41
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 510100359 2012 51,93(54,34) 51,93 0,00
2 6 516600400 2012 NIZ55,39 55,39 3,46
3 5 507500203 2012 DIS57,25 57,25 5,32
4 4 505200793 2012 DIS1:03,69 1:03,69 11,76
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 505200750 2011 44,05(44,38) 44,05 0,00
2 13 502500267 2011 44,88(48,23) 44,88 0,83
3 11 516600401 2011 DIS45,73 45,73 1,68
4 14 516600380 2011 (48,31)46,70 46,70 2,65
5 10 507500214 2011 (53,65)53,01 53,01 8,96
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 516600357 2010 (41,90)40,35 40,35 0,00
2 21 502500254 2010 40,59(40,88) 40,59 0,24
3 22 510100323 2010 41,56(43,10) 41,56 1,21
4 20 505200833 2010 43,57(47,18) 43,57 3,22
5 19 513200247 2010 55,84(58,17) 55,84 15,49
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 522500199 2009 37,68(38,68) 37,68 0,00
2 31 502500250 2008 (40,11)39,46 39,46 1,78
3 37 510100248 2008 (40,42)39,76 39,76 2,08
4 33 516600381 2008 39,96(39,98) 39,96 2,28
5 39 510100360 2008 40,67(41,47) 40,67 2,99
6 40 522500210 2009 41,55(42,33) 41,55 3,87
7 30 516600353 2009 42,87(43,66) 42,87 5,19
8 32 514800121 2008 44,72(46,49) 44,72 7,04
9 34 516600383 2008 (57,31)48,75 48,75 11,07
10 29 513200246 2009 57,79(58,73) 57,79 20,11
NAS 38 516600354 2009 NAS
NAS 35 507500202 2009 NAS
12 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 502500237 2006 (36,13)35,75 35,75 0,00
2 56 522500192 2007 35,81(36,27) 35,81 0,06
3 55 502500228 2006 (36,76)36,50 36,50 0,75
4 60 502500252 2006 (37,45)37,32 37,32 1,57
5 54 513200229 2006 (38,28)38,08 38,08 2,33
6 59 510100304 2007 (42,22)38,30 38,30 2,55
7 52 505200736 2007 (40,16)38,77 38,77 3,02
8 66 502500262 2007 (39,63)39,24 39,24 3,49
9 57 510100286 2007 DIS39,51 39,51 3,76
10 49 505200737 2007 39,72(45,47) 39,72 3,97
11 48 516600376 2007 39,78(40,92) 39,78 4,03
12 63 510100348 2006 40,12(40,19) 40,12 4,37
13 68 502500259 2006 40,54(40,97) 40,54 4,79
14 69 510100303 2006 41,09(43,20) 41,09 5,34
15 61 516600362 2006 41,37(43,05) 41,37 5,62
16 51 510100338 2007 42,36(42,48) 42,36 6,61
17 65 522500208 2006 (43,92)43,23 43,23 7,48
18 58 510100311 2006 44,58(45,30) 44,58 8,83
19 87 510100274 2006 45,88(46,25) 45,88 10,13
20 64 522500207 2007 46,20NIZ 46,20 10,45
21 53 510100363 2007 DIS46,84 46,84 11,09
22 67 513200245 2007 47,42(47,69) 47,42 11,67
NAS 62 513200196 2006 NAS
23 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 513200195 2004 34,82(35,52) 34,82 0,00
2 74 516600249 2005 (35,42)35,14 35,14 0,32
3 80 510100222 2005 37,03NIZ 37,03 2,21
4 81 516600303 2004 (37,99)37,30 37,30 2,48
5 75 516600338 2005 (38,37)37,86 37,86 3,04
6 82 516600340 2005 (38,66)38,52 38,52 3,70
7 76 510100314 2005 (42,21)41,45 41,45 6,63
NAS 79 507500199 2004 NAS
NAS 78 514800100 2005 NAS
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 505200798 2002 (32,47)32,44 32,44 0,00
2 84 510100166 2002 34,64NIZ 34,64 2,20
NAS 86 516600365 2003 NAS
NAS 85 513200199 2003 NAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production