Raiffeisen Schülerlandescup Alpin 2017/18

5AL060P, Slalom, 10.02.2018, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 92,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 504702315 2004 1:00,6058,59 1:59,19 0,00 28,32
2 12 502400257 2005 1:04,5758,94 2:03,51 4,32 55,44
3 4 506000598 2004 1:03,681:00,16 2:03,84 4,65 57,51
4 7 506500521 2005 1:03,321:00,86 2:04,18 4,99 59,64
5 22 502500236 2004 1:03,741:00,85 2:04,59 5,40 62,22
6 8 516400199 2004 1:04,251:00,82 2:05,07 5,88 65,23
7 20 512901446 2004 1:05,001:00,14 2:05,14 5,95 65,67
8 1 503700154 2004 1:03,681:01,70 2:05,38 6,19 67,18
9 2 510300304 2004 1:03,961:02,08 2:06,04 6,85 71,32
10 13 513100594 2004 1:04,451:02,11 2:06,56 7,37 74,59
11 9 501700748 2004 1:04,681:01,98 2:06,66 7,47 75,21
12 24 516600306 2005 1:05,391:01,55 2:06,94 7,75 76,97
13 23 504701906 2004 1:05,211:01,79 2:07,00 7,81 77,35
14 14 502400265 2005 1:05,571:01,85 2:07,42 8,23 79,99
15 10 504802531 2005 1:04,901:02,56 2:07,46 8,27 80,24
16 18 504701812 2005 1:06,221:01,71 2:07,93 8,74 83,19
17 6 502100218 2005 1:05,411:03,59 2:09,00 9,81 89,91
18 17 504803363 2004 1:06,571:03,20 2:09,77 10,58 94,74
19 16 523900311 2004 1:06,921:04,32 2:11,24 12,05 103,97
20 21 506100153 2005 1:07,981:03,96 2:11,94 12,75 108,36
21 26 523900341 2004 1:13,861:08,09 2:21,95 22,76 171,21
22 25 513100610 2005 1:16,221:13,23 2:29,45 30,26 218,30
NAS 19 504802781 2005 NAS
NIZ 15 508700558 2005 NIZ
NIZ 11 513100592 2005 NIZ
DIS 3 504701741 2005 DIS
26 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 92,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 518400163 2002 57,9056,78 1:54,68 0,00 0,00
2 71 504803318 2002 1:00,0156,52 1:56,53 1,85 11,61
3 69 504702118 2002 59,9657,91 1:57,87 3,19 20,03
4 78 506500460 2003 1:00,8758,55 1:59,42 4,74 29,76
5 66 505902448 2003 59,8759,65 1:59,52 4,84 30,39
6 76 506100151 2003 1:02,9059,38 2:02,28 7,60 47,72
7 72 510300311 2002 1:03,451:01,26 2:04,71 10,03 62,97
8 74 510300258 2003 1:05,821:00,28 2:06,10 11,42 71,70
9 77 501700701 2003 1:04,731:02,84 2:07,57 12,89 80,93
10 80 513100773 2003 1:13,751:10,97 2:24,72 30,04 188,60
NAS 79 504701381 2003 NAS
NAS 75 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 NAS
NAS 68 504802622 2003 NAS
NIZ 73 508400702 2003 NIZ
NIZ 70 504802918 2002 NIZ
NIZ 67 504701380 2002 1:04,51NIZ
NIZ 65 513100449 2002 NIZ
17 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 98,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 508300658 2005 55,8055,49 1:51,29 0,00 18,11
2 35 514100268 2004 57,5854,86 1:52,44 1,15 25,73
3 27 504702311 2004 58,2056,44 1:54,64 3,35 40,32
4 33 504802685 2004 58,5857,45 1:56,03 4,74 49,54
5 31 508300707 2004 57,7758,65 1:56,42 5,13 52,13
6 41 508400656 2005 1:00,8757,23 1:58,10 6,81 63,27
7 32 504802674 2004 1:00,8357,59 1:58,42 7,13 65,39
8 40 510300271 2004 1:00,6357,93 1:58,56 7,27 66,32
9 36 507400300 2004 1:00,8959,54 2:00,43 9,14 78,73
10 39 510300259 2005 1:02,2059,62 2:01,82 10,53 87,94
11 37 508300729 2004 1:02,2459,85 2:02,09 10,80 89,73
12 29 504701580 2005 1:02,081:01,57 2:03,65 12,36 100,08
13 47 525300021 2004 1:02,721:01,01 2:03,73 12,44 100,61
14 42 504701994 2004 1:04,231:00,59 2:04,82 13,53 107,84
15 44 508300646 2005 1:04,291:01,76 2:06,05 14,76 116,00
16 45 518600087 2005 1:05,051:03,96 2:09,01 17,72 135,63
17 43 508700466 2005 1:05,371:05,03 2:10,40 19,11 144,85
18 48 506600263 2004 1:06,021:04,63 2:10,65 19,36 146,51
19 38 506000599 2004 1:05,521:05,62 2:11,14 19,85 149,76
20 53 508700599 2005 1:07,271:04,90 2:12,17 20,88 156,59
21 61 516600265 2004 1:07,431:05,47 2:12,90 21,61 161,43
22 51 521500853 2005 1:09,301:04,19 2:13,49 22,20 165,34
23 57 516600249 2005 1:08,461:05,46 2:13,92 22,63 168,19
24 54 512800491 2004 1:09,301:04,71 2:14,01 22,72 168,79
25 63 516600303 2004 1:09,231:07,90 2:17,13 25,84 189,48
26 62 523900309 2004 1:10,801:07,02 2:17,82 26,53 194,06
27 59 510100222 2005 1:11,031:07,37 2:18,40 27,11 197,91
28 56 510300322 2005 1:11,031:07,54 2:18,57 27,28 199,03
29 55 513100608 2005 1:10,131:09,70 2:19,83 28,54 207,39
30 58 516600338 2005 1:12,561:07,82 2:20,38 29,09 211,04
31 60 512400172 2004 1:07,081:13,97 2:21,05 29,76 215,48
NAS 50 507400521 2005 NAS
NAS 30 508300641 2004 NAS
NIZ 52 506600182 2004 NIZ
NIZ 49 510100272 2004 1:14,87NIZ
NIZ 46 502400264 2004 NIZ
NIZ 34 504803300 2004 59,29NIZ
37 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 98,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 516600307 2003 54,9753,59 1:48,56 0,00 0,00
2 93 503700137 2002 56,4053,03 1:49,43 0,87 5,77
3 88 501900250 2002 55,7853,72 1:49,50 0,94 6,23
4 84 504802656 2002 55,5655,01 1:50,57 2,01 13,33
5 87 513100491 2003 56,8454,30 1:51,14 2,58 17,11
6 85 504701309 2002 57,0454,65 1:51,69 3,13 20,76
7 89 504701912 2003 56,5955,64 1:52,23 3,67 24,34
8 90 504702019 2003 57,1755,77 1:52,94 4,38 29,05
9 92 504802633 2003 58,0655,20 1:53,26 4,70 31,17
10 95 504802655 2002 58,4956,35 1:54,84 6,28 41,65
11 96 504701543 2003 59,0756,41 1:55,48 6,92 45,90
12 91 504802945 2002 59,2056,61 1:55,81 7,25 48,08
13 86 513100495 2003 1:01,4455,95 1:57,39 8,83 58,56
14 98 506500462 2002 59,8758,78 1:58,65 10,09 66,92
15 99 504803323 2003 1:06,371:00,83 2:07,20 18,64 123,63
16 102 512800437 2003 1:39,561:06,66 2:46,22 57,66 382,42
NIZ 103 510100166 2002 NIZ
NIZ 101 510100271 2002 1:46,80NIZ
NIZ 100 510300236 2002 NIZ
NIZ 97 517700215 2003 NIZ
NIZ 94 504701334 2002 NIZ
NIZ 83 504702081 2002 56,70NIZ
NIZ 81 516600289 2003 NIZ
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production