32. SPARKASSEN KREMSTAL - PYHRN - PRIEL CUP Race 1 AC

3AL030, Riesenslalom, 13.01.2018, Hinterstoder - Wertung


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303000011 1959 AK III
2 303000339 1969 AK II
3 303701657 1974 AK II
4 301700114 1974 AK II
5 303000181 1968 AK II
6 303700323 1973 AK II
7 304900082 1969 AK II
8 303701549 1974 AK II
9 303700404 1985 AK I
10 304900088 1981 AK I
11 303701791 1985 AK I
12 301701401 2001 U18
13 304900067 1999 U21
14 304900032 1991 ALLG
15 327000025 2000 U18
16 304900076 2001 U18
17 303701540 2000 U18
18 327000114 2001 U18
19 304900033 1992 ALLG
20 303000321 1996 ALLG
21 303000345 1999 U21
22 301701384 1949 AK IV
23 303000146 1954 AK IV
24 304900116 1967 AK III
25 301700129 1965 AK III
26 302900132 1966 AK III
27 327000012 1959 AK III
28 327000131 1967 AK III
29 303700047 1963 AK III
30 303000298 1961 AK III
31 301701040 1960 AK III
32 327000052 1973 AK II
33 327000072 1971 AK II
34 304900028 1975 AK II
35 304900008 1973 AK II
36 304900011 1969 AK II
37 303000068 1971 AK II
38 327000180 1970 AK II
39 301701308 1968 AK II
40 304900115 1969 AK II
41 304900009 1975 AK II
42 327000134 1969 AK II
43 305002093 1969 AK II
44 304900036 1968 AK II
45 327000142 1969 AK II
46 303000465 1981 AK I
47 303000271 1984 AK I
48 304900051 1978 AK I
49 304900078 1979 AK I
50 303000262 1986 AK I
51 303701788 1980 AK I
52 304900040 1981 AK I
53 302900101 1978 AK I
54 303701797 1980 AK I
55 303700399 1979 AK I
56 305001851 1996 ALLG
57 327100179 2001 U18
58 304900061 1997 U21
59 304900038 1990 ALLG
60 303700625 1994 ALLG
61 327000036 2001 U18
62 304900066 2001 U18
63 304900069 1997 U21
64 303700943 2001 U18
65 304900070 2001 U18
66 301701259 1998 U21
67 305001698 1992 ALLG
68 327100115 2001 U18
69 303701581 2001 U18
70 303000338 1994 ALLG
71 303000341 2000 U18
72 303701476 2001 U18
73 305001896 1998 U21
74 305001849 1996 ALLG
75 303701541 1999 U21
76 303701542 1997 U21
77 303000353 1998 U21
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production