Intersport Pötscher Mühlviertler-Cup

3AL037P, Riesenslalom, 13.01.2018, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 157,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 320100246 2005 1:06,71 0,00 41,34
2 6 308700360 2004 1:08,31 1,60 65,83
3 2 307700127 2004 1:11,67 4,96 117,28
4 4 320100279 2005 1:13,11 6,40 139,32
5 1 302200420 2004 1:13,70 6,99 148,35
6 5 320100259 2005 1:17,01 10,30 199,03
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 157,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 320100245 2003 1:04,01 0,00 0,00
2 8 306702351 2002 1:04,94 0,93 14,24
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 157,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 316200130 2001 1:08,13 0,00 63,08
2 12 306500348 2001 1:12,34 4,21 127,53
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 157,16
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1917 - 1987)
Zuschlag: 157,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 314300129 1964 1:19,23 0,00 233,02
1 Athlet
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 316200138 2004 1:03,88 0,00 59,56
2 13 306702497 2004 1:04,80 0,92 74,53
3 19 308700371 2005 1:07,95 4,07 125,80
4 20 306702398 2005 1:08,46 4,58 134,09
5 14 306702357 2004 1:08,92 5,04 141,58
6 17 306702358 2004 1:08,93 5,05 141,74
7 22 306702450 2005 1:09,65 5,77 153,46
8 21 320100232 2004 1:11,44 7,56 182,59
9 15 302200430 2004 1:13,32 9,44 213,18
10 18 306702491 2005 1:15,14 11,26 242,80
11 23 308700369 2004 1:18,72 14,84 301,06
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 306702342 2003 1:00,55 0,00 5,37
2 24 306702341 2003 1:00,74 0,19 8,46
3 27 320100250 2002 1:00,81 0,26 9,60
4 25 306702397 2002 1:06,00 5,45 94,06
5 28 320100243 2003 1:14,92 14,37 239,22
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 306500342 2001 1:00,22 0,00 0,00
2 51 320100242 2000 1:04,57 4,35 70,79
3 29 306702461 2000 1:05,88 5,66 92,11
4 47 308700353 2001 1:07,34 7,12 115,87
4 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 306702323 1998 1:00,41 0,00 3,09
2 40 306702514 1998 1:00,90 0,49 11,07
3 54 308700308 1999 1:03,64 3,23 55,66
4 37 308400164 1998 1:04,74 4,33 73,56
5 46 302200411 1999 1:05,19 4,78 80,88
6 36 302200387 1999 1:06,42 6,01 100,90
7 42 302200386 1999 1:06,69 6,28 105,29
NAS 33 306702515 1999
NAS 31 306701927 1998
9 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 306701997 1996 1:00,83 0,00 9,93
2 30 306500220 1990 1:05,86 5,03 91,78
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 49,35
1 Athlet
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 303200013 1964 1:06,29 0,00 98,78
2 52 306500050 1965 1:07,15 0,86 112,78
3 38 312100033 1963 1:08,21 1,92 130,03
4 41 302200129 1961 1:08,79 2,50 139,47
5 45 322000026 1959 1:10,53 4,24 167,78
6 49 322000025 1961 1:14,50 8,21 232,39
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 49,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 302200405 1957 1:06,57 0,00 103,34
2 48 313300040 1955 1:09,80 3,23 155,90
3 53 308700009 1953 1:13,74 7,17 220,02
4 50 308700339 1950 1:20,56 13,99 331,01
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production