Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Nachwuchscup 4.Lauf

3AL106, Slalom, 17.02.2018, Wurzeralm, Spital/Pyhrn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 305002225 2010 49,69 0,00
2 6 303000474 2010 54,15 4,46
3 5 303701700 2010 54,75 5,06
4 4 303000468 2010 1:01,02 11,33
5 3 301701512 2010 1:03,97 14,28
NAS 8 327000192 2010
DIS 2 305002182 2010 8,43
DIS 1 303000473 2010 16,88
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 303701793 2009 47,62 0,00
2 21 303701792 2009 48,97 1,35
3 16 327000155 2009 51,41 3,79
4 25 303000462 2009 56,07 8,45
5 20 303701790 2009 56,26 8,64
6 23 327000187 2009 57,76 10,14
7 24 305002181 2009 1:00,28 12,66
8 19 305002127 2009 1:01,07 13,45
9 17 304900118 2009 1:03,11 15,49
10 18 305002102 2009 1:04,56 16,94
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 303701756 2008 46,02 0,00
2 40 303701744 2008 46,89 0,87
3 41 303701718 2008 47,69 1,67
4 45 303701785 2008 51,08 5,06
5 47 305002145 2008 51,13 5,11
6 44 303701789 2008 52,20 6,18
7 46 305002100 2008 52,42 6,40
8 43 304900117 2008 58,53 12,51
9 39 303000450 2008 59,41 13,39
10 42 305002151 2008 59,79 13,77
DIS 48 303701662 2008 0,00
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 303701713 2007 41,60 0,00
2 63 304900104 2007 53,08 11,48
3 64 303000440 2007 53,20 11,60
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 303701707 2006 36,29 0,00
2 79 327000160 2006 42,42 6,13
3 82 305002222 2006 43,25 6,96
4 80 304900095 2006 43,95 7,66
5 84 303000403 2006 43,97 7,68
6 75 304900093 2006 44,72 8,43
7 81 304900091 2006 44,94 8,65
8 85 301701486 2006 46,71 10,42
9 78 304900094 2006 48,51 12,22
10 83 303000433 2006 53,00 16,71
11 74 304900105 2006 56,79 20,50
DIS 76 304900111 2006 11,58
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 303701696 2005 31,81 0,00
2 101 303701661 2005 35,59 3,78
3 109 327000087 2005 36,13 4,32
4 108 304900085 2005 37,65 5,84
5 103 304900086 2005 41,59 9,78
6 106 304900087 2005 57,14 25,33
NAS 105 304900100 2005
NAS 102 301701462 2005
DIS 104 303000419 2005 7,30
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 327000115 2004 37,25 0,00
2 118 303000422 2004 37,71 0,46
3 116 327000122 2004 38,33 1,08
4 117 303701529 2004 39,22 1,97
5 112 304900089 2004 39,87 2,62
6 115 327000103 2004 41,34 4,09
7 114 303000421 2004 41,69 4,44
8 111 305002053 2004 44,50 7,25
NIZ 110 305002036 2004
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 303701550 2003 30,71 0,00
2 119 327100046 2003 33,91 3,20
3 121 327000073 2003 35,07 4,36
4 122 303000402 2003 35,48 4,77
5 123 327000071 2003 38,08 7,37
NAS 125 305002158 2003
NIZ 124 305002035 2003
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 303700891 2002 33,59 0,00
2 129 304900075 2002 37,30 3,71
3 126 303700963 2002 37,93 4,34
4 131 304900073 2002 38,79 5,20
5 127 303700937 2002 38,95 5,36
NAS 130 327000119 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 305002141 2010 46,65 0,00
2 10 304900114 2010 50,21 3,56
3 13 303000471 2010 57,50 10,85
4 11 304900113 2010 57,76 11,11
5 15 303000475 2010 1:03,91 17,26
6 9 301701557 2010 1:21,98 35,33
NIZ 14 301701588 2010
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305002221 2009 41,91 0,00
2 26 327000171 2009 48,90 6,99
3 31 304900112 2009 49,70 7,79
4 34 303000454 2009 53,62 11,71
5 36 301701426 2009 54,74 12,83
6 30 327000161 2009 57,01 15,10
7 29 303701809 2009 58,65 16,74
8 35 303701787 2009 1:06,05 24,14
NIZ 33 303701731 2009
NIZ 27 305002149 2009
DIS 38 305002152 2009 14,62
DIS 37 304900103 2009 10,45
DIS 32 327000145 2009 9,36
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 305002223 2008 38,71 0,00
2 57 304900096 2008 39,41 0,70
3 51 301701501 2008 43,02 4,31
4 61 304900099 2008 44,28 5,57
5 58 305002198 2008 44,36 5,65
6 56 327000159 2008 44,62 5,91
7 52 304900120 2008 49,64 10,93
8 59 303000445 2008 49,78 11,07
9 50 301701559 2008 50,43 11,72
10 53 303701739 2008 54,55 15,84
11 55 305002216 2008 1:09,77 31,06
DIS 60 301701565 2008 20,95
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 301701489 2007 38,14 0,00
2 66 305002224 2007 38,24 0,10
3 71 327000107 2007 39,91 1,77
4 67 327000088 2007 40,08 1,94
5 70 327000144 2007 41,61 3,47
6 68 303701711 2007 42,26 4,12
7 72 303701665 2007 43,32 5,18
8 73 303701772 2007 58,30 20,16
NIZ 69 303701742 2007
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 305002113 2006 35,96 0,00
2 89 303701594 2006 36,66 0,70
3 100 327000091 2006 39,34 3,38
4 86 327000172 2006 41,46 5,50
5 93 327000096 2006 42,25 6,29
6 87 327000149 2006 45,55 9,59
7 98 327000120 2006 48,97 13,01
NAS 97 305002114 2006
NAS 94 305002117 2006
NAS 91 327000116 2006
NAS 90 305002128 2006
NIZ 99 304900106 2006
NIZ 95 303000430 2006
DIS 96 301701477 2006 4,94
DIS 88 305002054 2006 15,68
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 327000082 2005 35,62 0,00
2 132 304900090 2005 37,38 1,76
3 136 327100205 2005 38,62 3,00
4 135 301701558 2005 43,47 7,85
5 133 303000420 2005 46,18 10,56
NAS 137 303701784 2005
NIZ 138 303701633 2005
NIZ 134 303701741 2005
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 304900083 2004 32,02 0,00
2 142 304900109 2004 32,83 0,81
3 144 304900080 2004 34,36 2,34
4 146 327000106 2004 36,58 4,56
5 140 304900097 2004 37,12 5,10
6 145 301701469 2004 38,57 6,55
NIZ 143 303701717 2004
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 301701436 2003 31,79 0,00
2 147 327000061 2003 33,67 1,88
3 148 327000170 2003 34,42 2,63
4 149 303701597 2003 35,28 3,49
5 152 327000127 2003 35,46 3,67
6 150 303701659 2003 35,54 3,75
7 151 305002162 2003 36,08 4,29
8 154 327100202 2003 36,64 4,85
9 156 304900108 2003 41,02 9,23
NAS 159 327000169 2003
NAS 157 303000427 2003
NIZ 153 304900081 2003
DIS 155 327000081 2003 5,75
13 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 303701479 2002 33,56 0,00
2 165 304900068 2002 33,68 0,12
3 160 327000086 2002 35,29 1,73
4 163 304900077 2002 35,59 2,03
5 162 301701470 2002 36,18 2,62
6 161 304900098 2002 37,93 4,37
7 166 304900110 2002 39,53 5,97
DIS 164 327100180 2002 3,86
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production