RAIFFEISENBANK MITTLERES MOSTVIERTEL KINDERCUP 2018
Best of Two

2AL012, Riesenslalom, 06.01.2018, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 201001016 2010 49,39(51,39) 49,39 0,00
2 18 210003772 2010 57,92(1:00,03) 57,92 8,53
3 16 203500338 2010 (1:23,76)1:00,49 1:00,49 11,10
4 19 200501275 2010 (1:02,32)1:01,80 1:01,80 12,41
5 15 200501181 2010 1:05,13(1:05,77) 1:05,13 15,74
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 209700292 2009 46,71(48,41) 46,71 0,00
2 29 200501264 2009 49,02(49,30) 49,02 2,31
3 27 200501217 2009 (51,21)51,06 51,06 4,35
4 28 203500316 2009 (52,72)51,91 51,91 5,20
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 203500261 2008 (47,25)46,61 46,61 0,00
2 39 203500305 2008 (48,33)48,32 48,32 1,71
3 41 201300385 2008 NIZ51,57 51,57 4,96
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 201300409 2007 42,76(43,58) 42,76 0,00
2 54 203500299 2007 (43,66)43,27 43,27 0,51
3 53 201001039 2007 (1:06,93)1:04,74 1:04,74 21,98
NAS 52 200500941 2007 NASNAS 0,00
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 201300372 2006 43,10(43,21) 43,10 0,00
2 58 201000984 2006 43,11(44,71) 43,11 0,01
3 61 201000981 2006 44,17(44,94) 44,17 1,07
4 59 203500306 2006 45,14(45,76) 45,14 2,04
5 62 200500881 2006 45,15NIZ 45,15 2,05
6 63 203500309 2006 46,36(48,75) 46,36 3,26
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 209700293 2010 (52,08)51,61 51,61 0,00
2 20 203500318 2010 52,97(53,87) 52,97 1,36
3 23 203500317 2010 (54,70)54,38 54,38 2,77
4 25 203500322 2010 54,61(56,47) 54,61 3,00
5 24 210004187 2010 57,80(57,84) 57,80 6,19
6 22 203500324 2010 DIS1:08,30 1:08,30 16,69
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 200500915 2009 43,14(43,89) 43,14 0,00
2 36 203500313 2009 43,26(44,24) 43,26 0,12
3 32 203500308 2009 (43,76)43,41 43,41 0,27
4 35 200501001 2009 44,82(44,93) 44,82 1,68
5 37 200500882 2009 46,11(46,13) 46,11 2,97
6 31 209700300 2009 46,19(47,15) 46,19 3,05
7 33 209700298 2009 (1:05,31)47,26 47,26 4,12
8 34 203500332 2009 (50,45)50,10 50,10 6,96
9 38 203500320 2009 (1:02,77)51,04 51,04 7,90
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 201300399 2008 44,34(44,50) 44,34 0,00
2 45 209700282 2008 44,60(45,47) 44,60 0,26
3 47 203500298 2008 (45,46)44,62 44,62 0,28
4 43 201300410 2008 NIZ45,84 45,84 1,50
5 48 209700289 2008 (46,63)46,32 46,32 1,98
6 44 210003771 2008 46,72(48,61) 46,72 2,38
7 50 201300396 2008 (48,95)48,58 48,58 4,24
8 49 209700294 2008 48,62(49,12) 48,62 4,28
9 46 200501081 2008 51,33(52,38) 51,33 6,99
9 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 203500293 2007 44,18(45,41) 44,18 0,00
2 57 203500301 2007 44,29(44,73) 44,29 0,11
3 55 201300418 2007 (51,47)50,92 50,92 6,74
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 203500211 2006 38,70(39,15) 38,70 0,00
2 69 203500270 2006 40,82(47,79) 40,82 2,12
3 64 200501127 2006 40,92(41,82) 40,92 2,22
4 67 203500277 2006 43,93(45,37) 43,93 5,23
5 65 200501179 2006 43,95(45,58) 43,95 5,25
6 70 200501014 2006 46,34(47,97) 46,34 7,64
NAS 66 200501236 2006 NIZNAS 0,00
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production