NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC

2AL025P, Riesenslalom, 14.01.2018, Göstling/Ybbs - Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 508700237 2003 43,8542,20 1:26,05 0,00 0,00
2 5 204500444 2004 44,7643,85 1:28,61 2,56 29,16
3 4 203500263 2004 44,8743,91 1:28,78 2,73 31,09
4 11 201500316 2005 45,6443,43 1:29,07 3,02 34,39
5 39 203500268 2002 45,2843,80 1:29,08 3,03 34,51
6 9 200800271 2005 45,7243,77 1:29,49 3,44 39,18
7 41 202903325 2003 45,9643,70 1:29,66 3,61 41,11
8 42 209700280 2003 45,6444,08 1:29,72 3,67 41,80
9 14 200500818 2005 45,8744,60 1:30,47 4,42 50,34
10 7 209700272 2004 46,9845,33 1:32,31 6,26 71,29
11 13 210100145 2005 47,1445,61 1:32,75 6,70 76,30
12 18 203500276 2005 47,0046,00 1:33,00 6,95 79,15
12 3 201500336 2004 47,3945,61 1:33,00 6,95 79,15
14 6 204700183 2004 47,2746,15 1:33,42 7,37 83,93
15 1 204700193 2004 48,4045,50 1:33,90 7,85 89,40
16 10 201300368 2005 47,3846,55 1:33,93 7,88 89,74
17 2 209700270 2004 47,5846,90 1:34,48 8,43 96,01
18 17 202600303 2005 49,7745,99 1:35,76 9,71 110,58
19 15 204700156 2005 48,8247,33 1:36,15 10,10 115,03
20 43 209700250 2003 48,9947,57 1:36,56 10,51 119,70
21 12 203500333 2005 51,0248,60 1:39,62 13,57 154,55
22 16 203500003 2005 51,5049,28 1:40,78 14,73 167,76
23 8 201800313 2005 51,5551,22 1:42,77 16,72 190,42
NIZ 44 202903727 2002 NIZ
NIZ 40 901200320 2002 NIZ
25 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 81,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 201800267 2002 42,0640,76 1:22,82 0,00 0,00
2 57 202500398 2002 43,2041,58 1:24,78 1,96 23,19
3 47 203200508 2002 43,6441,36 1:25,00 2,18 25,80
4 51 201100868 2002 43,8642,26 1:26,12 3,30 39,05
5 55 200501055 2003 43,4142,74 1:26,15 3,33 39,40
6 46 200500852 2003 44,6043,22 1:27,82 5,00 59,16
7 48 202000183 2002 44,9443,10 1:28,04 5,22 61,77
8 22 201300398 2004 45,0243,70 1:28,72 5,90 69,81
9 60 204700153 2002 44,8544,18 1:29,03 6,21 73,48
10 56 203500296 2002 46,1043,70 1:29,80 6,98 82,59
11 58 209700268 2002 45,8344,12 1:29,95 7,13 84,37
12 26 201100885 2004 46,0144,57 1:30,58 7,76 91,82
13 23 209200249 2004 45,7944,80 1:30,59 7,77 91,94
14 21 207600076 2004 46,7144,66 1:31,37 8,55 101,17
15 54 203500275 2003 45,3446,14 1:31,48 8,66 102,47
16 32 201500315 2005 46,6544,87 1:31,52 8,70 102,95
17 37 208800172
KÖBERL Tobias
2005 46,5145,22 1:31,73 8,91 105,43
18 62 201100903 2003 46,7445,28 1:32,02 9,20 108,86
19 25 204700164 2004 47,0844,95 1:32,03 9,21 108,98
20 52 201000928 2002 44,7647,99 1:32,75 9,93 117,50
21 61 203500272 2003 47,7745,91 1:33,68 10,86 128,51
22 24 209700265 2004 47,8646,50 1:34,36 11,54 136,55
23 33 200501209 2005 47,5746,94 1:34,51 11,69 138,33
24 27 207600188 2004 48,3646,49 1:34,85 12,03 142,35
25 19 203500307 2004 49,1847,74 1:36,92 14,10 166,84
26 36 209700288 2005 52,4650,22 1:42,68 19,86 235,00
27 31 201001017 2005 52,6650,76 1:43,42 20,60 243,76
28 35 201300388 2004 56,3549,35 1:45,70 22,88 270,74
NAS 59 201000968 2002 1:01,60NAS 19,54
NAS 28 200500971 2004 50,87NAS 8,81
NIZ 50 209700225 2003 44,90NIZ 2,84
NIZ 49 202903435 2002 NIZ
NIZ 45 204500531 2003 NIZ
NIZ 34 204700166 2005 NIZ
NIZ 30 201300411 2005 NIZ
NIZ 29 209200229 2004 NIZ
DIS 20 203500257 2004 47,71DIS 31,44
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production