4. Raiffeisen Kinder-Schüler-Cup-Rennen

7AL029, Slalom, 17.02.2018, Stuben (Walchlift)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 706000554 2012 45,63 0,00
2 3 701700571 2012 50,83 5,20
3 4 706000529 2012 55,27 9,64
NAS 2 701700584 2012
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 701700540 2011 46,33 0,00
2 11 700412990 2011 50,43 4,10
3 13 701700559 2011 50,83 4,50
4 15 706000573 2011 51,20 4,87
NAS 14 701100859 2011
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 701100833 2010 34,77 0,00
2 23 701700521 2010 35,16 0,39
3 28 706000515 2010 41,55 6,78
4 26 701700529 2010 43,02 8,25
5 29 700412837 2010 44,67 9,90
6 22 701700587 2010 45,01 10,24
7 24 700412847 2010 46,91 12,14
8 25 701100825 2010 48,94 14,17
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 706000485 2009 31,93 0,00
2 42 701100797 2009 33,94 2,01
3 38 700412541 2009 34,98 3,05
4 43 700411448 2009 35,52 3,59
5 40 700412542 2009 35,98 4,05
6 41 700412536 2009 37,18 5,25
7 45 701100854 2009 39,32 7,39
8 44 700412547 2009 45,52 13,59
9 39 701700623 2009 53,27 21,34
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 701100853 2008 33,85 0,00
2 50 701100735 2008 35,12 1,27
3 60 700412311 2008 36,85 3,00
4 56 701100823 2008 37,53 3,68
5 55 700413055 2008 39,37 5,52
6 52 701700535 2008 39,66 5,81
7 54 700412539 2008 41,78 7,93
8 59 706000570 2008 42,12 8,27
9 58 706000496 2008 42,64 8,79
10 53 706000495 2008 47,05 13,20
11 51 700412735 2008 47,44 13,59
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 700411644 2007 31,14 0,00
2 71 701100741 2007 32,79 1,65
3 72 700412310 2007 35,56 4,42
4 70 700412314 2007 37,17 6,03
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 700411576 2006 31,24 0,00
2 81 701100796 2006 33,89 2,65
2 Athleten
 
6 Athleten
U13/14 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 701100657 2004 28,65 0,00
2 88 701700418 2005 32,94 4,29
3 92 700411490 2005 34,38 5,73
4 90 700410868 2004 34,74 6,09
5 89 700410977 2004 41,73 13,08
NAS 91 700411193 2004
6 Athleten
 
1 Athlet
U15/16 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 701700369 2003 34,66 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 701700585 2012 45,66 0,00
2 5 700413072 2012 46,75 1,09
3 10 701100925 2012 46,87 1,21
4 8 701100919 2012 49,94 4,28
5 9 701700577 2012 55,00 9,34
6 7 701100876 2012 1:19,48 33,82
6 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 700412846 2011 39,67 0,00
2 21 700412839 2011 41,39 1,72
3 19 700412842 2011 45,75 6,08
4 16 700412848 2011 45,85 6,18
5 20 706000553 2011 53,48 13,81
6 17 701700624 2011 55,92 16,25
DIS 108 706000574 2011
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 700412317 2010 36,79 0,00
2 30 701100807 2010 37,03 0,24
3 33 700412049 2010 38,52 1,73
4 32 700412849 2010 38,61 1,82
5 35 701700520 2010 39,66 2,87
6 37 700412843 2010 45,46 8,67
7 109 706000556 2010 45,80 9,01
8 31 700412845 2010 48,20 11,41
DIS 36 706000492 2010
9 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 700412540 2009 33,56 0,00
2 47 701700474 2009 34,35 0,79
3 48 701700527 2009 45,25 11,69
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 700411855 2008 31,78 0,00
2 62 700413199 2008 32,00 0,22
3 64 700412046 2008 32,71 0,93
4 66 700412545 2008 32,87 1,09
5 65 700412546 2008 33,90 2,12
6 63 700412050 2008 37,08 5,30
7 69 700412047 2008 39,12 7,34
8 68 701100726 2008 52,41 20,63
DIS 67 700411445 2008
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 700411489 2007 31,12 0,00
2 78 706000461 2007 31,34 0,22
3 76 700411856 2007 32,60 1,48
4 75 706000476 2007 36,06 4,94
5 77 706000528 2007 44,68 13,56
DIS 79 701700440 2007
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 700413200 2006 30,67 0,00
2 87 701700424 2006 31,01 0,34
3 84 701100740 2006 31,60 0,93
4 82 706000467 2006 47,01 16,34
5 83 700412694 2006 53,08 22,41
NIZ 86 700409734 2006
6 Athleten
 
9 Athleten
U13/14 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 701100871 2004 27,67 0,00
2 99 700411195 2004 30,00 2,33
3 97 701100678 2004 30,32 2,65
4 101 706000453 2005 31,20 3,53
5 102 706000479 2005 32,22 4,55
6 100 701100716 2005 35,88 8,21
7 94 700411507 2005 36,73 9,06
NAS 96 701700457 2004
DIS 95 701700419 2005
9 Athleten
 
4 Athleten
U15/16 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 700411201 2002 27,83 0,00
2 105 701700367 2003 28,70 0,87
3 106 701700390 2003 29,13 1,30
4 104 700410632 2003 29,98 2,15
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production