1. VSV-Rennen - Going for Gold

7AL025P, Slalom, 23.12.2017, Zürs am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.12.2017 von -.
Mehr Statistiken
32 Athleten
U13+U14 weibl. (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 103,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 700500591 2004 42,3044,79 1:27,09 0,00 1,57
2 11 700300721 2004 42,5145,02 1:27,53 0,44 5,22
3 1 720000277 2004 42,0445,54 1:27,58 0,49 5,63
4 8 707800037 2004 43,6844,21 1:27,89 0,80 8,20
5 6 720700914 2004 43,7446,18 1:29,92 2,83 25,02
6 4 720700699 2004 44,4046,34 1:30,74 3,65 31,82
7 9 710200528 2004 44,4046,90 1:31,30 4,21 36,46
8 18 705301066 2005 44,7646,61 1:31,37 4,28 37,04
9 12 720700676 2004 44,5746,85 1:31,42 4,33 37,45
10 10 705900271 2004 45,9246,61 1:32,53 5,44 46,65
11 3 720700702 2004 45,2347,63 1:32,86 5,77 49,38
12 23 720000266 2005 45,6547,24 1:32,89 5,80 49,63
13 20 722300102 2005 46,8847,11 1:33,99 6,90 58,74
14 26 708500589 2005 45,8348,78 1:34,61 7,52 63,88
15 15 702500174 2004 47,3547,33 1:34,68 7,59 64,46
16 5 702803621 2004 46,6248,31 1:34,93 7,84 66,53
17 29 702803876 2005 46,8948,61 1:35,50 8,41 71,25
18 25 721000573 2005 47,3448,20 1:35,54 8,45 71,59
19 24 703700934 2004 48,2748,27 1:36,54 9,45 79,87
20 16 708200175 2005 48,0549,21 1:37,26 10,17 85,84
21 30 720600664 2005 50,7250,43 1:41,15 14,06 118,07
22 17 701500930 2005 50,8252,99 1:43,81 16,72 140,11
23 32 707500473 2005 51,5252,59 1:44,11 17,02 142,59
24 27 701807293 2005 52,0452,68 1:44,72 17,63 147,65
25 31 707500501 2005 53,7452,47 1:46,21 19,12 159,99
26 21 708000454 2005 53,3453,54 1:46,88 19,79 165,54
27 19 707500469 2005 54,0754,62 1:48,69 21,60 180,54
NIZ 22 708800436 2005 49,07NIZ 7,03
NIZ 14 701100657 2004 45,28NIZ 3,24
NIZ 2 700410977 2004 42,75NIZ 0,71
DIS 28 701807510 2005 DIS 6,86
DIS 7 707907103 2004 42,71DIS 0,24
32 Athleten
 
16 Athleten
U15+U16 weibl. (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 103,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 707907095 2002 43,0743,83 1:26,90 0,00 0,00
2 70 707800034 2002 44,0644,72 1:28,78 1,88 15,58
3 77 720800463 2002 43,1545,73 1:28,88 1,98 16,41
4 71 705100351 2003 45,4445,96 1:31,40 4,50 37,28
5 75 704200203 2003 45,1646,61 1:31,77 4,87 40,35
6 79 702802789 2003 46,6346,95 1:33,58 6,68 55,35
7 69 720400304 2003 46,4047,87 1:34,27 7,37 61,06
8 68 706700202 2003 46,7348,50 1:35,23 8,33 69,02
9 83 704000240 2003 49,5751,23 1:40,80 13,90 115,17
10 72 700410347 2003 50,3550,69 1:41,04 14,14 117,16
11 80 702804319 2003 50,5252,17 1:42,69 15,79 130,83
NAS 78 702200237 2002 NAS
NAS 76 720700913 2002 NAS
NAS 74 722300101 2002 NAS
NAS 73 705900264 2003 NAS
NIZ 81 705500327 2002 NIZ
16 Athleten
 
1 Athlet
U18+U21 weibl. (weiblich, 1997 - 2001)
Zuschlag: 103,27
1 Athlet
 
35 Athleten
U13+U14 männl. (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 122,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 703900836 2004 40,4643,19 1:23,65 0,00 0,00
2 57 720400342 2005 43,8645,43 1:29,29 5,64 48,55
3 55 705800412 2005 45,2345,58 1:30,81 7,16 61,63
4 45 706800753 2005 46,5846,23 1:32,81 9,16 78,84
5 50 708500661 2005 46,4247,34 1:33,76 10,11 87,02
6 60 720700710 2005 46,3047,47 1:33,77 10,12 87,11
7 62 706800813 2005 46,9547,12 1:34,07 10,42 89,69
8 54 704300468 2005 46,4247,80 1:34,22 10,57 90,98
9 40 702200483 2004 46,8747,77 1:34,64 10,99 94,59
10 46 720800509 2004 43,0852,42 1:35,50 11,85 102,00
11 42 702802941 2004 47,0948,74 1:35,83 12,18 104,84
12 44 707100268 2005 47,8848,40 1:36,28 12,63 108,71
13 64 702803831 2004 48,4548,88 1:37,33 13,68 117,75
14 33 701807338 2004 48,0949,49 1:37,58 13,93 119,90
15 43 702802788 2004 48,7848,83 1:37,61 13,96 120,16
16 63 701100716 2005 48,6049,99 1:38,59 14,94 128,59
17 47 705700368 2005 49,5149,12 1:38,63 14,98 128,94
18 37 701100678 2004 49,0149,67 1:38,68 15,03 129,37
19 53 706800804 2004 50,0450,86 1:40,90 17,25 148,48
20 67 707100230 2005 50,3350,90 1:41,23 17,58 151,32
21 35 702804027 2004 50,4350,82 1:41,25 17,60 151,49
22 59 702802929 2005 51,2154,19 1:45,40 21,75 187,21
23 52 706000479 2005 52,4454,30 1:46,74 23,09 198,74
24 39 710000405 2004 45,971:02,63 1:48,60 24,95 214,75
25 48 702804320 2005 55,2056,78 1:51,98 28,33 243,84
26 61 704300475 2005 1:03,3248,83 1:52,15 28,50 245,31
27 49 707500460 2005 57,0658,05 1:55,11 31,46 270,79
NIZ 66 700411507 2005 47,13NIZ 6,67
NIZ 65 708500659 2005 NIZ
NIZ 51 701400293 2005 51,87NIZ 11,41
NIZ 41 708200085 2004 44,84NIZ 4,38
NIZ 36 700411195 2004 45,14NIZ 4,68
DIS 58 702802928 2005 DIS 8,11
DIS 56 707500481 2004 DIS 8,69
DIS 38 708200174 2004 45,82DIS 8,26
35 Athleten
 
14 Athleten
U15+U16 männl. (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 122,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 703900843 2003 41,3942,52 1:23,91 0,00 2,24
2 96 708500553 2002 42,8142,93 1:25,74 1,83 17,99
3 95 705500331 2003 43,0343,77 1:26,80 2,89 27,11
4 94 700411201 2002 43,5243,70 1:27,22 3,31 30,73
5 87 704100328 2003 43,8246,05 1:29,87 5,96 53,54
6 86 704100325 2002 44,8046,77 1:31,57 7,66 68,17
7 91 708700111 2003 45,8447,12 1:32,96 9,05 80,13
8 92 700410632 2003 47,3448,47 1:35,81 11,90 104,66
9 85 704300474 2003 47,0348,80 1:35,83 11,92 104,84
10 90 708700110 2003 48,0749,97 1:38,04 14,13 123,86
NAS 93 704000239 2003 NAS
NAS 84 704000227 2003 NAS
NIZ 97 701500931 2003 NIZ
DIS 88 700300750 2002 DIS 0,00
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production