3. SCM WILU-MBS CUP Schüler

7AL038, Slalom, 17.02.2018, Silbertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 720500708 2006 37,5336,80 1:14,33 0,00
2 8 708500576 2006 37,2337,41 1:14,64 0,31
3 10 720600637 2006 38,0836,85 1:14,93 0,60
4 5 720400375 2006 38,4537,78 1:16,23 1,90
5 9 720400359 2006 38,1438,75 1:16,89 2,56
6 1 720500715 2006 39,0838,05 1:17,13 2,80
7 7 707907115 2006 39,5639,86 1:19,42 5,09
8 3 707907144 2006 39,9548,19 1:28,14 13,81
NAS 6 720800536 2006 NAS-
NAS 4 708500630 2006 NAS-
NAS 2 708500568 2006 NAS-
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 707907103 2004 32,4533,17 1:05,62 0,00
2 36 721000573 2005 34,6834,71 1:09,39 3,77
3 27 720700702 2004 34,7134,90 1:09,61 3,99
4 26 707907100 2004 35,3836,69 1:12,07 6,45
5 25 720600664 2005 38,1538,01 1:16,16 10,54
6 31 720500654 2005 37,9038,47 1:16,37 10,75
7 39 720700914 2004 43,1934,13 1:17,32 11,70
8 33 707907151 2005 39,2640,11 1:19,37 13,75
9 29 720800542 2005 41,2441,77 1:23,01 17,39
10 30 720700699 2004 48,7734,70 1:23,47 17,85
11 23 720800487 2005 42,1942,92 1:25,11 19,49
12 28 708500589 2005 34,0552,31 1:26,36 20,74
13 35 720600665 2005 45,3144,02 1:29,33 23,71
14 24 720800560 2005 47,1947,03 1:34,22 28,60
15 37 720600663 2005 47,5447,39 1:34,93 29,31
NAS 38 720700676 2004 NAS-
NAS 34 708500615 2004 NAS-
NAS 32 720800529 2005 NAS-
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 707907095 2002 32,4132,41 1:04,82 0,00
2 57 720800463 2002 32,9334,21 1:07,14 2,32
3 64 720800492 2002 33,6934,21 1:07,90 3,08
4 62 720700913 2002 34,1734,96 1:09,13 4,31
5 66 720400304 2003 35,4234,43 1:09,85 5,03
6 59 720400309 2003 38,1539,35 1:17,50 12,68
7 56 720800454 2002 38,8839,48 1:18,36 13,54
8 63 720800549 2002 39,0739,36 1:18,43 13,61
9 58 707907133 2003 45,7145,17 1:30,88 26,06
DIS 65 707907141 2003 -DIS
DIS 61 707907157 2003 DIS-
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 720800452 2000 39,8439,31 1:19,15 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 708500588 2006 33,5634,43 1:07,99 0,00
2 12 708500602 2006 35,2636,26 1:11,52 3,53
3 19 707907167 2006 40,7040,68 1:21,38 13,39
4 20 707907170 2006 40,2541,32 1:21,57 13,58
5 18 720700794 2006 41,4041,12 1:22,52 14,53
6 15 720400411 2006 44,2543,80 1:28,05 20,06
7 16 720400357 2006 45,5244,53 1:30,05 22,06
8 13 720700762 2006 1:23,4942,56 2:06,05 58,06
NAS 17 721000629 2006 NAS-
DIS 14 720400387 2006 -DIS
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 708500659 2005 32,7034,14 1:06,84 0,00
2 44 720800509 2004 39,0232,90 1:11,92 5,08
3 49 720800552 2004 35,6237,66 1:13,28 6,44
4 41 720800535 2005 38,8739,51 1:18,38 11,54
5 55 707907116 2005 39,9139,28 1:19,19 12,35
6 47 708500661 2005 44,5934,93 1:19,52 12,68
7 48 707907160 2005 40,2140,13 1:20,34 13,50
8 53 720800544 2005 40,5640,41 1:20,97 14,13
9 46 720800566 2004 41,5940,17 1:21,76 14,92
10 52 720400341 2005 40,3741,85 1:22,22 15,38
11 50 720700710 2005 46,9236,63 1:23,55 16,71
12 54 720800538 2005 43,0742,62 1:25,69 18,85
13 51 720800548 2004 45,292:10,11 2:55,40 1:48,56
NIZ 45 720400342 2005 NIZ-
NIZ 43 720400371 2004 -NIZ
NIZ 40 720400358 2004 NIZ-
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 708500553 2002 33,5033,20 1:06,70 0,00
2 68 707907105 2003 35,6735,81 1:11,48 4,78
3 67 720800491 2002 36,8035,67 1:12,47 5,77
4 70 720800514 2002 39,0038,69 1:17,69 10,99
5 72 720800488 2002 45,1438,20 1:23,34 16,64
NAS 71 720600590 2003 NAS-
NIZ 69 720800469 2002 -NIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production