Ostalpencup SL-Wien

8AL030P, Slalom, 24.02.2018, Distelpiste


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201500316 2005 U14 114,15
2 204500444 2004 U14 136,73
3 210100145 2005 U14 166,75
4 203500333 2005 U14 251,85
5 209700272 2004 U14 229,59
6 203500263 2004 U14 120,66
7 800400398 2004 U14 189,42
8 202600303 2005 U14 250,74
9 201300368 2005 U14 205,37
10 800400424 2004 U14 163,71
11 204700156 2005 U14 197,82
12 200500818 2005 U14 151,02
13 204700183 2004 U14 193,54
14 204700193 2004 U14 207,51
15 201500336 2004 U14 189,54
16 203500276 2005 U14 267,94
17 801301356 2004 U14 277,42
18 203500003 2005 U14 299,31
19 800400459 2005 U14 394,79
20 204000435 2005 U14
21 800400452 2005 U14 197,01
22 800400426 2004 U14 157,76
23 805000317 2005 U14 211,77
24 200501209 2005 U14 240,93
25 201300411 2005 U14 227,03
26 201300398 2004 U14 183,10
27 209200229 2004 U14 91,60
28 207600188 2004 U14 239,60
29 204700166 2005 U14 257,47
30 204700164 2004 U14 181,48
31 801301256 2004 U14 262,27
32 207600076 2004 U14 203,54
33 201100885 2004 U14 186,34
34 208800172
KÖBERL Tobias
2005 U14 211,76
35 209200249 2004 U14 132,43
36 805000368 2004 U14 270,83
37 800400453 2005 U14 282,82
38 800400454 2005 U14 319,02
39 800400413 2005 U14 321,90
40 800400448 2004 U14 348,53
41 201001017 2005 U14 350,49
42 802200407 2004 U14 386,98
43 201300388 2004 U14 396,58
44 800400438 2005 U14 410,34
45 802500490 2005 U14 418,82
46 800400403 2005 U14 464,59
47 800400414 2005 U14 520,51
48 802200516 2005 U14
49 209700288 2005 U14
50 802200432 2005 U14
51 209700250 2003 U16 198,62
52 202903325 2003 U16 111,09
53 204500483 2003 U16 94,36
54 801301366 2002 U16 200,71
55 209700280 2003 U16 162,36
56 202903727 2002 U16 97,83
57 212800378 2002 U16 136,63
58 901200320 2002 U16 92,49
59 800400400 2003 U16 164,06
60 802500379 2002 U16 351,73
61 801301304 2003 U16
62 204500531 2003 U16 126,39
63 203500296 2002 U16 165,30
64 202000183 2002 U16 103,28
65 800400354 2003 U16 95,62
66 200500852 2003 U16 114,27
67 203500275 2003 U16 189,43
68 201800267 2002 U16 93,91
69 202500398 2002 U16 134,33
70 201000968 2002 U16 130,69
71 201100868 2002 U16 121,73
72 800400449 2002 U16 137,70
73 200501055 2003 U16 112,11
74 209700268 2002 U16 143,41
75 202903435 2002 U16 135,02
76 204700153 2002 U16 193,44
77 900500100 2002 U16 199,05
78 800400407 2002 U16 240,14
79 801301296 2003 U16 242,80
80 800400450 2003 U16 256,40
81 203500272 2003 U16 258,61
82 201100903 2003 U16 261,92
83 800400373 2003 U16 269,94
84 802200358 2002 U16 288,02
85 802200458 2002 U16 265,02
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production