Wiener Cupfinale - Kids RSL

8AL043, Riesenslalom, 18.03.2018, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 800400410 2006 37,16(37,94) 37,16 0,00
2 41 202903772 2008 42,00(43,09) 42,00 4,84
3 10 802200461 2006 (42,90)42,13 42,13 4,97
4 9 800400429 2007 42,88NIZ 42,88 5,72
5 3 800400437 2009 44,43(45,01) 44,43 7,27
6 1 800400469 2010 44,55(45,21) 44,55 7,39
7 42 308000683 2010 45,50(47,06) 45,50 8,34
8 4 800400441 2009 45,70(46,30) 45,70 8,54
9 5 800400456 2008 (47,01)45,74 45,74 8,58
10 8 802200469 2007 (47,28)45,98 45,98 8,82
NAS 7 800400464 2007 NASNAS 0,00
NAS 6 800400442 2008 NASNAS 0,00
NAS 2 800400472 2010 NASNAS 0,00
13 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 800400451 2006 35,05(35,31) 35,05 0,00
2 31 800108153 2006 36,08(36,89) 36,08 1,03
3 33 805000353 2006 (37,42)36,50 36,50 1,45
4 37 800400419 2006 36,53(36,72) 36,53 1,48
5 39 805000360 2006 (37,95)37,79 37,79 2,74
6 36 800108112 2006 (38,64)37,89 37,89 2,84
7 28 800400468 2007 (38,96)38,20 38,20 3,15
8 30 802200399 2007 (38,97)38,52 38,52 3,47
9 27 802500495 2007 39,09(39,66) 39,09 4,04
10 24 800108178 2008 39,80(40,64) 39,80 4,75
11 38 800400463 2006 40,09(40,24) 40,09 5,04
12 25 805000376 2007 (43,10)40,87 40,87 5,82
13 21 800400439 2008 (42,07)41,43 41,43 6,38
14 29 800400460 2007 41,65NIZ 41,65 6,60
15 22 802500482 2008 42,04(42,55) 42,04 6,99
16 23 800400470 2008 42,99NIZ 42,99 7,94
17 26 800400461 2007 (53,01)43,55 43,55 8,50
18 18 800108160 2009 43,91(46,63) 43,91 8,86
19 12 802500496 2010 45,29(45,60) 45,29 10,24
20 19 800400433 2009 (48,88)45,36 45,36 10,31
21 17 800400440 2009 (46,84)45,45 45,45 10,40
22 13 800108151 2010 (50,36)47,01 47,01 11,96
23 35 802200411 2006 47,32(47,38) 47,32 12,27
24 16 800400428 2009 NIZ47,34 47,34 12,29
25 11 800400462 2010 47,39(48,80) 47,39 12,34
26 14 800108161 2010 47,54(48,60) 47,54 12,49
27 40 800400473 2010 (48,48)47,59 47,59 12,54
NAS 34 800400457 2006 NASNAS 0,00
NAS 20 800400444 2008 NASNAS 0,00
NAS 15 800108175 2010 NASNAS 0,00
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production