Bezirks-Schüler u. Jugend-Cup Riesenslalom Fiss

6AL103P, Riesenslalom, 20.01.2018, Fiss


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Zuschlag: 97,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 606400681 2002 50,51 0,00 0,00
2 22 600509292 2002 52,28 1,77 34,34
3 19 601800508 2003 52,48 1,97 38,22
4 10 610400909 2005 52,54 2,03 39,39
5 21 600509495 2003 53,24 2,73 52,97
6 23 600509942 2001 53,60 3,09 59,95
7 2 611500212 2004 53,96 3,45 66,94
8 17 621700253 2003 55,05 4,54 88,09
9 7 621700252 2004 55,13 4,62 89,64
10 13 622401641 2005 55,95 5,44 105,55
11 12 601800572 2005 56,08 5,57 108,07
12 5 607200517 2004 56,18 5,67 110,01
13 8 611500261 2004 56,56 6,05 117,38
14 6 611500247 2004 56,79 6,28 121,85
15 15 600509743 2005 57,36 6,85 132,90
16 3 610400876 2004 57,56 7,05 136,78
17 14 600510201 2005 58,30 7,79 151,14
18 11 612800146 2005 58,44 7,93 153,86
19 20 610400817 2003 58,59 8,08 156,77
20 4 610400873 2004 1:00,54 10,03 194,60
21 9 607200620 2005 1:05,13 14,62 283,66
NAS 16 607200603 2004
NAS 1 607200542 2004
23 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschlag: 145,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 621700336 2004 50,27 0,00 0,00
2 38 611500222 2003 50,29 0,02 0,39
3 42 610400831 2001 50,68 0,41 7,99
4 36 604901349 2002 50,73 0,46 8,97
5 28 612800142 2004 51,67 1,40 27,29
6 30 621700266 2005 52,31 2,04 39,77
7 24 611500233 2004 52,50 2,23 43,47
8 25 621700265 2004 52,72 2,45 47,76
9 34 600510464 2005 52,77 2,50 48,74
10 27 621700273 2004 52,93 2,66 51,86
11 37 612800147 2003 53,27 3,00 58,48
12 33 607200637 2005 53,41 3,14 61,21
13 29 612800152 2005 53,73 3,46 67,45
14 32 611500254 2005 54,98 4,71 91,82
15 40 621700254 2003 55,09 4,82 93,96
16 41 621700325 2003 56,11 5,84 113,85
NAS 44 600507731 2001
NAS 43 600507730 2001
NAS 39 600509493 2003
NAS 35 621700315 2005
NIZ 31 602300620 2005
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production