7. Anraser Kinderslalom

6AL109, Slalom, 17.02.2018, Anras Ried


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 632300332 2006 (35,02)33,54 33,54 0,00
2 11 618004156 2007 34,37(34,66) 34,37 0,83
3 12 631400188 2007 (35,69)35,26 35,26 1,72
4 24 621200080 2006 (1:10,07)36,70 36,70 3,16
5 7 631400187 2008 39,63(40,03) 39,63 6,09
6 2 618004481 2010 39,99(41,00) 39,99 6,45
7 8 618004317 2008 40,52(42,70) 40,52 6,98
8 13 618200160 2007 46,05(46,91) 46,05 12,51
9 6 618200156 2008 46,11(46,51) 46,11 12,57
10 1 625500527 2010 (47,65)46,87 46,87 13,33
NAS 22 625500513 2006 NASNAS
11 Athleten
 
20 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 618004034 2006 (31,62)30,74 30,74 0,00
2 31 632300234 2006 (31,86)31,35 31,35 0,61
3 28 632300253 2006 (32,73)31,88 31,88 1,14
4 29 618200162 2006 (32,91)32,18 32,18 1,44
5 26 631400210 2006 34,63(34,97) 34,63 3,89
6 14 618004172 2007 (36,93)35,40 35,40 4,66
7 10 632300270 2008 (35,67)35,67 35,67 4,93
8 17 625500496 2007 (36,53)35,82 35,82 5,08
9 15 618003670 2007 (36,55)36,04 36,04 5,30
10 9 631400194 2008 (37,32)36,20 36,20 5,46
11 4 625500499 2009 (37,97)37,00 37,00 6,26
12 18 632300335 2007 37,16(37,16) 37,16 6,42
13 27 618200155 2006 (39,61)38,17 38,17 7,43
14 20 618004490 2007 (41,41)41,13 41,13 10,39
15 21 621200083 2007 (52,31)41,32 41,32 10,58
16 5 618004266 2009 (42,18)41,86 41,86 11,12
17 30 631400200 2006 NIZ43,39 43,39 12,65
18 19 618004433 2007 (44,43)43,49 43,49 12,75
19 3 625500528 2010 (45,42)44,97 44,97 14,23
NAS 16 632300329 2007 NASNAS
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production