SL-Wr. Schüler LM 2018

8AL029P, Slalom, 18.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 800400400 2003 53,5856,05 1:49,63 0,00 0,00
2 3 800400398 2004 56,4659,22 1:55,68 6,05 39,73
3 39 800400436 2002 57,3058,96 1:56,26 6,63 43,54
4 2 801301356 2004 1:00,641:02,51 2:03,15 13,52 88,79
5 37 800108155 2003 1:04,141:05,49 2:09,63 20,00 131,35
6 6 801301393 2004 1:05,831:08,77 2:14,60 24,97 163,99
7 4 800400424 2004 53,751:28,13 2:21,88 32,25 211,80
8 1 801301410 2005 59,642:17,41 3:17,05 1:27,42 574,13
NIZ 38 801301366 2002 NIZ
DIS 40 801301304 2003 DIS 6,24
DIS 35 802500379 2002 1:03,67DIS 29,91
DIS 5 800400459 2005 DIS 16,03
12 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 800400354 2003 48,2748,47 1:36,74 0,00 0,00
2 51 900500100 2002 52,7053,24 1:45,94 9,20 68,47
3 52 800400449 2002 57,7548,83 1:46,58 9,84 73,24
4 16 800400426 2004 52,2854,67 1:46,95 10,21 75,99
5 47 800400450 2003 52,4855,74 1:48,22 11,48 85,44
6 49 801301296 2003 53,5255,66 1:49,18 12,44 92,59
7 41 805000333 2003 53,1056,20 1:49,30 12,56 93,48
8 14 800400452 2005 54,1455,65 1:49,79 13,05 97,13
9 48 801301195 2003 53,9657,37 1:51,33 14,59 108,59
10 46 800400407 2002 56,5856,50 1:53,08 16,34 121,61
11 45 802200458 2002 55,7557,58 1:53,33 16,59 123,47
12 7 801301256 2004 56,871:00,44 1:57,31 20,57 153,09
13 33 801301414 2005 57,8659,54 1:57,40 20,66 153,76
14 8 800400413 2005 57,691:00,62 1:58,31 21,57 160,54
15 10 800400394 2004 58,141:00,79 1:58,93 22,19 165,15
16 21 800400453 2005 58,021:01,11 1:59,13 22,39 166,64
17 44 800400373 2003 59,311:02,30 2:01,61 24,87 185,10
18 42 800108157 2003 59,101:03,17 2:02,27 25,53 190,01
19 53 802200358 2002 59,501:02,99 2:02,49 25,75 191,65
20 26 800400414 2005 1:01,001:03,10 2:04,10 27,36 203,63
21 18 801301324 2004 1:01,521:03,90 2:05,42 28,68 213,45
22 15 802500483 2005 1:00,911:05,18 2:06,09 29,35 218,44
23 19 802200407 2004 1:00,561:05,78 2:06,34 29,60 220,30
24 11 800108163 2005 1:01,681:06,85 2:08,53 31,79 236,60
25 31 805000359 2004 1:02,711:06,66 2:09,37 32,63 242,85
26 25 800400403 2005 1:04,291:06,83 2:11,12 34,38 255,88
27 55 802500420 2003 1:11,981:00,73 2:12,71 35,97 267,71
28 30 802200459 2004 1:03,411:09,69 2:13,10 36,36 270,61
29 12 801301334 2004 1:05,381:09,61 2:14,99 38,25 284,68
30 22 800108116 2005 1:05,241:10,64 2:15,88 39,14 291,30
31 54 801301382 2003 1:07,851:11,80 2:19,65 42,91 319,36
32 79 802200452 2005 1:21,321:19,06 2:40,38 1:03,64 473,65
NAS 28 802200403 2005 1:03,45NAS 15,18
NIZ 32 802200432 2005 1:02,42NIZ 14,15
NIZ 27 800108169 2005 NIZ
NIZ 24 800108111 2004 56,74NIZ 8,47
NIZ 23 800400458 2005 NIZ
NIZ 20 805000317 2005 NIZ
NIZ 17 800400448 2004 1:02,12NIZ 13,85
NIZ 13 805000368 2004 1:00,00NIZ 11,73
DIS 43 800400364 2002 DIS 15,19
DIS 34 800108188 2005 DIS 26,87
DIS 29 802200516 2005 DIS 18,67
DIS 9 800400454 2005 DIS 0,90
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production