RTL-Wr. Schüler LM 2018

8AL027P, Riesenslalom, 17.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400398 2004 U14 w 144,13
2 801301356 2004 U14 w 268,79
3 800400459 2005 U14 w 362,84
4 800400424 2004 U14 w 148,96
5 801301410 2005 U14 w
6 801301393 2004 U14 w
7 805000359 2004 U14 m 239,45
8 800400413 2005 U14 m 281,83
9 800108111 2004 U14 m 273,58
10 800400414 2005 U14 m 313,09
11 800400426 2004 U14 m 113,09
12 801301334 2004 U14 m 248,95
13 800400452 2005 U14 m 132,35
14 800400453 2005 U14 m 253,74
15 800400454 2005 U14 m 259,32
16 801301324 2004 U14 m 318,67
17 800400403 2005 U14 m 299,32
18 805000317 2005 U14 m 129,72
19 805000368 2004 U14 m 136,44
20 800400394 2004 U14 m 200,69
21 801301256 2004 U14 m 198,08
22 800400448 2004 U14 m 335,41
23 802200459 2004 U14 m 335,42
24 802500483 2005 U14 m 361,47
25 800400458 2005 U14 m 427,89
26 800108163 2005 U14 m
27 800108116 2005 U14 m
28 802200407 2004 U14 m
29 802200516 2005 U14 m
30 800108188 2005 U14 m
31 802200432 2005 U14 m
32 801301414 2005 U14 m
33 800108169 2005 U14 m
34 802200403 2005 U14 m
35 802500379 2002 U16 w 253,66
36 800400436 2002 U16 w 162,72
37 800108155 2003 U16 w 243,61
38 802500419 2002 U16 w 161,19
39 801301366 2002 U16 w 151,21
40 801301304 2003 U16 w 194,33
41 800400400 2003 U16 w 129,78
42 802500420 2003 U16 m 288,80
43 800400364 2002 U16 m 250,48
44 800400373 2003 U16 m 226,76
45 802200358 2002 U16 m 272,16
46 801301195 2003 U16 m 118,81
47 800400450 2003 U16 m 157,63
48 900500100 2002 U16 m 121,12
49 800400407 2002 U16 m 219,69
50 801301296 2003 U16 m 110,62
51 800400449 2002 U16 m 43,14
52 800400354 2003 U16 m 68,14
53 800108157 2003 U16 m 256,35
54 802200458 2002 U16 m
55 805000333 2003 U16 m
56 801301382 2003 U16 m
57 802200515 2003 U16 m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production