4. Lauf SportGigant Cup Linz & Linz-Land

3AL158, Slalom, 10.03.2018, Höss Hinterstoder Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 327000188 2012 1:14,70 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 327000154 2010 52,75 0,00
2 5 327000192 2010 57,04 4,29
3 99 327000184 2010 59,95 7,20
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 302410834 2009 47,06 0,00
2 10 327000187 2009 54,49 7,43
3 11 327000177 2009 55,44 8,38
NIZ 9 327000155 2009
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 327000153 2008 43,56 0,00
2 18 308500220 2008 51,03 7,47
3 21 327100126 2008 53,86 10,30
4 20 327000176 2008 57,40 13,84
5 22 308500200 2008 1:03,41 19,85
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 327000160 2006 39,38 0,00
2 32 302410715 2006 55,53 16,15
2 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 327000087 2005 53,12 0,00
2 44 327000093 2005 1:01,97 8,85
3 43 327000137 2005 1:04,11 10,99
NAS 45 308500192 2005
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 327000115 2004 54,24 0,00
2 51 327000122 2004 55,59 1,35
3 49 327000103 2004 59,71 5,47
4 50 308500213 2004 1:08,62 14,38
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 327000073 2003 47,16 0,00
2 57 327000071 2003 52,72 5,56
NIZ 58 327000074 2003
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 327000083 2002 52,13 0,00
2 75 327000119 2002 57,44 5,31
3 73 302405544 2002 1:05,94 13,81
4 74 327000128 2002 1:13,88 21,75
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 327000114 2001 53,30 0,00
2 82 327000054 2001 56,69 3,39
3 83 308500143 2001 1:06,16 12,86
NIZ 81 327000025 2000
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 327000168 2011 1:05,30 0,00
2 2 327100207 2011 1:09,22 3,92
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 327000189 2010 1:07,87 0,00
NAS 7 302411189 2010 7,92
NIZ 8 308500214 2010
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 327000171 2009 44,58 0,00
2 16 327000145 2009 48,74 4,16
3 13 327000161 2009 53,79 9,21
4 14 302411175 2009 1:07,67 23,09
NAS 15 327000194 2009
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 327000159 2008 44,61 0,00
NIZ 23 302411088 2008
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 327000088 2007 37,20 0,00
2 25 327000144 2007 38,30 1,10
3 29 327000107 2007 38,78 1,58
4 28 327000133 2007 41,19 3,99
5 30 327000085 2007 45,80 8,60
6 27 302411167 2007 49,95 12,75
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 327000116 2006 38,31 0,00
2 41 327000091 2006 39,27 0,96
3 33 327000096 2006 41,21 2,90
4 37 327000149 2006 41,89 3,58
5 39 327000182 2006 43,83 5,52
6 34 308500199 2006 45,66 7,35
7 38 308500215 2006 48,98 10,67
NIZ 40 327000172 2006
NIZ 35 327100116 2006
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 302411166 2005 1:01,06 0,00
NIZ 48 327100205 2005
DIS 47 327000175 2005 0,00
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 327000106 2004 51,73 0,00
2 54 308500195 2004 1:08,13 16,40
3 55 302410823 2004 1:09,12 17,39
NAS 56 302410566 2004
4 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 327000170 2003 46,74 0,00
2 70 302411153 2003 49,50 2,76
3 65 327000127 2003 49,75 3,01
4 62 302410730 2003 50,87 4,13
5 63 327000111 2003 51,56 4,82
6 66 302410776 2003 54,67 7,93
7 69 302411183 2003 55,09 8,35
8 71 302410818 2003 56,35 9,61
NAS 72 327000061 2003
NAS 68 327000136 2003
NAS 61 327000037 2003
NAS 60 327100202 2003
NIZ 64 327000169 2003
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 302411185 2002 45,77 0,00
2 77 327100010 2002 56,04 10,27
3 80 327100008 2002 57,92 12,15
NIZ 79 327100180 2002
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 327100115 2001 47,10 0,00
2 88 327100179 2001 49,24 2,14
3 86 327000036 2001 49,26 2,16
4 87 302411124 2000 51,63 4,53
5 100 308500197 2001 51,65 4,55
6 90 327000132 2001 52,28 5,18
7 89 302410777 2001 54,98 7,88
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production