3. SCM WILU-MBS CUP Kinder

7AL080, Slalom, 17.02.2018, Silbertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 142 720700783 2007 38,03- 38,03 0,00
2 125 720700904 2008 38,98- 38,98 0,95
3 119 708500600 2008 39,06- 39,06 1,03
4 122 720400382 2008 39,73- 39,73 1,70
5 141 720700801 2007 40,74- 40,74 2,71
6 116 720700799 2008 40,87- 40,87 2,84
7 140 720400383 2007 41,21- 41,21 3,18
8 75 720600686 2010 41,99- 41,99 3,96
9 99 708500645 2009 42,50- 42,50 4,47
10 97 708500628 2009 42,87- 42,87 4,84
11 102 720700915 2009 43,54- 43,54 5,51
12 100 708500625 2009 43,89- 43,89 5,86
13 123 720700908 2008 44,12- 44,12 6,09
14 101 707907154 2009 44,17- 44,17 6,14
15 80 720900256 2010 44,42- 44,42 6,39
16 95 720700832 2009 44,55- 44,55 6,52
17 117 708500637 2008 45,56- 45,56 7,53
18 115 708500638 2008 45,76- 45,76 7,73
19 126 720500672 2008 45,84- 45,84 7,81
20 118 707907161 2008 45,93- 45,93 7,90
21 94 720700892 2009 46,28- 46,28 8,25
22 96 720500727 2009 46,43- 46,43 8,40
23 76 720600683 2010 46,89- 46,89 8,86
24 85 708500657 2010 46,91- 46,91 8,88
25 79 720600687 2010 47,32- 47,32 9,29
26 103 720400388 2009 47,68- 47,68 9,65
27 105 720600675 2009 48,60- 48,60 10,57
28 98 720600690 2009 48,66- 48,66 10,63
29 120 720600676 2008 48,96- 48,96 10,93
30 121 720500680 2008 49,06- 49,06 11,03
31 84 720400399 2010 50,30- 50,30 12,27
32 124 720500693 2008 52,13- 52,13 14,10
33 81 720500730 2010 52,55- 52,55 14,52
34 83 720400396 2010 55,91- 55,91 17,88
35 82 708500629 2010 57,17- 57,17 19,14
NAS 104 720400401 2009 NAS-
NAS 86 720500724 2010 NAS-
NAS 78 720600685 2010 NAS-
NAS 77 721000641 2010 NAS-
39 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 150 720700773 2007 35,99- 35,99 0,00
2 153 721000574 2007 37,77- 37,77 1,78
3 131 707907150 2008 38,12- 38,12 2,13
4 144 720900247 2007 38,75- 38,75 2,76
5 91 720700838 2010 38,98- 38,98 2,99
6 106 720500709 2009 40,15- 40,15 4,16
7 146 720700824 2007 40,56- 40,56 4,57
8 148 720500655 2007 40,75- 40,75 4,76
9 134 720600669 2008 40,81- 40,81 4,82
10 130 720800545 2008 42,05- 42,05 6,06
11 151 720800539 2007 42,43- 42,43 6,44
12 132 720600668 2008 43,07- 43,07 7,08
13 111 708500641 2009 43,95- 43,95 7,96
14 149 720600674 2007 44,00- 44,00 8,01
15 139 720400385 2008 44,23- 44,23 8,24
16 108 720700907 2009 44,35- 44,35 8,36
17 107 707907168 2009 44,68- 44,68 8,69
18 143 720800543 2007 44,80- 44,80 8,81
19 152 720600652 2007 45,02- 45,02 9,03
20 113 720600679 2009 45,15- 45,15 9,16
21 127 720800523 2008 45,39- 45,39 9,40
22 87 720600684 2010 45,71- 45,71 9,72
23 133 720800570 2008 47,18- 47,18 11,19
24 88 720600681 2010 47,45- 47,45 11,46
25 128 720500706 2008 47,51- 47,51 11,52
26 92 720500669 2010 47,90- 47,90 11,91
27 112 720500684 2009 49,39- 49,39 13,40
28 114 720800568 2009 49,55- 49,55 13,56
29 89 720600688 2010 49,57- 49,57 13,58
30 129 720600682 2008 52,30- 52,30 16,31
31 110 708500653 2009 53,67- 53,67 17,68
32 135 720500691 2008 54,16- 54,16 18,17
33 93 708500651 2010 55,68- 55,68 19,69
34 109 720500707 2009 56,70- 56,70 20,71
35 90 708500654 2010 1:01,98- 1:01,98 25,99
NAS 147 720700763 2007 NAS-
NAS 138 721000616 2008 NAS-
NAS 136 720500694 2008 NAS-
NIZ 137 707907152 2008 NIZ-
DIS 145 720600662 2007 DIS-
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production