DachsteinWestRallye SC Dachstein Oberbank

3AL187, Riesenslalom, 11.03.2018, Krippenstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Bambini weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 301100304 2011 54,40 0,00
2 2 306900941 2011 56,00 1,60
3 7 301300402 2012 58,03 3,63
4 4 300400946 2011 58,96 4,56
5 8 301300436 2011 1:03,85 9,45
6 9 301100315 2012 1:05,17 10,77
7 3 301300437 2012 1:10,81 16,41
NAS 6 301300411 2011
DIS 5 301100322 2012 20,17
9 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 301100299 2010 1:08,00 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 301300401 2009 50,39 0,00
2 15 306900968 2009 53,55 3,16
3 17 301300438 2009 57,63 7,24
4 18 306900993 2009 1:07,49 17,10
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 301100249 2008 48,46 0,00
2 22 301300408 2008 51,45 2,99
3 21 301300425 2008 52,18 3,72
4 25 300400901 2008 53,99 5,53
5 23 301300409 2008 55,28 6,82
6 19 306900977 2008 55,78 7,32
7 24 306900982 2008 1:10,59 22,13
DIS 20 301100264 2008 8,41
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 301300406 2007 50,89 0,00
2 27 306900939 2007 51,25 0,36
3 30 301100284 2007 53,03 2,14
4 32 306900938 2007 53,49 2,60
5 28 301300422 2007 54,49 3,60
6 31 301100259 2007 58,80 7,91
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 301100213 2006 51,19 0,00
2 36 301300383 2006 51,79 0,60
2 33 306900943 2006 51,79 0,60
4 34 300400922 2006 57,71 6,52
DIS 37 300400777 2006 2,84
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 301100200 2005 45,40 0,00
2 85 301100201 2005 47,05 1,65
3 84 301100212 2004 48,15 2,75
4 82 300400888 2004 51,55 6,15
5 86 306900871 2004 52,75 7,35
6 83 306900818 2004 57,56 12,16
7 80 300400798 2005 58,09 12,69
NAS 81 306900883 2005
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 301300363 2003 49,94 0,00
2 87 306900816 2002 52,38 2,44
NAS 89 301100178 2003
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 145 301300341 2001 45,98 0,00
2 146 306900819 2001 47,78 1,80
3 144 300400568 2000 50,54 4,56
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 148 306900865 1999 47,79 0,00
2 147 306900734 1998 52,54 4,75
2 Athleten
 
8 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 301300236 1991 43,76 0,00
2 198 306900584 1994 45,11 1,35
3 139 306900558 1995 45,76 2,00
4 143 300400508 1993 46,89 3,13
5 142 306900910 1992 48,12 4,36
6 138 300400906 1996 58,23 14,47
NAS 141 306900329 1992
NAS 137 301300430 1991
8 Athleten
 
6 Athleten
Damen I (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 135 306901012 1984 49,18 0,00
2 134 301300431 1980 50,20 1,02
3 132 300400776 1979 52,02 2,84
4 131 301100296 1980 55,09 5,91
5 136 300400876 1986 57,16 7,98
NAS 133 301300412 1984
6 Athleten
 
9 Athleten
Damen II (weiblich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 129 301100199 1977 48,50 0,00
2 126 301100257 1974 50,53 2,03
3 124 300400570 1972 50,78 2,28
4 130 300400763 1974 51,79 3,29
5 125 300400886 1971 53,92 5,42
6 122 306901024 1977 55,22 6,72
7 123 300400791 1968 58,83 10,33
8 128 301300413 1972 1:20,39 31,89
NAS 127 301300400 1977
9 Athleten
 
4 Athleten
Damen III (weiblich, 1918 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 90 306900864 1967 49,03 0,00
2 91 300400797 1966 53,85 4,82
3 92 301100273 1959 55,19 6,16
4 93 300400565 1963 59,76 10,73
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini männlich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 301100334 2011 1:01,78 0,00
2 12 300400931 2012 1:13,82 12,04
3 10 300400949 2012 1:15,44 13,66
4 13 300400908 2012 1:17,41 15,63
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 301100303 2010 52,53 0,00
2 42 306900969 2010 53,78 1,25
3 40 301100300 2010 57,87 5,34
4 41 300400877 2010 59,97 7,44
5 39 301100333 2010 1:02,08 9,55
DIS 38 300400900 2010 10,93
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 301100293 2009 49,58 0,00
2 47 300400882 2009 49,73 0,15
3 50 300400764 2009 58,38 8,80
4 46 301100310 2009 1:01,33 11,75
5 49 301300440 2009 1:01,40 11,82
6 44 300400930 2009 1:02,91 13,33
7 51 300400927 2009 1:06,21 16,63
8 48 301100311 2009 1:12,92 23,34
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 301300418 2008 47,64 0,00
2 58 301300421 2008 47,84 0,20
3 52 301100314 2008 50,22 2,58
4 54 301100258 2008 53,74 6,10
5 57 300400833 2008 55,88 8,24
6 55 301300404 2008 56,15 8,51
7 56 300400945 2008 57,66 10,02
8 53 301600116 2008 58,81 11,17
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 306901035 2007 53,54 0,00
2 61 301300394 2007 54,79 1,25
3 63 300400926 2007 1:02,86 9,32
4 62 300400929 2007 1:07,44 13,90
4 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 70 301100263 2006 48,91 0,00
2 73 301300396 2006 49,66 0,75
3 69 306900942 2006 51,79 2,88
4 78 301300424 2006 56,16 7,25
5 72 301600109 2006 59,15 10,24
6 76 301600105 2006 59,27 10,36
7 77 306900980 2006 1:00,17 11,26
8 65 301600108 2006 1:01,25 12,34
9 67 301100297 2006 1:05,21 16,30
10 75 301100298 2006 1:08,11 19,20
11 74 306900984
SC Dachstein Oberbank
2006 1:13,03 24,12
NAS 64 300400811 2006
DIS 71 306900916 2006 1,60
DIS 68 300400727 2006 0,29
DIS 66 300400899 2006 10,10
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 306900817 2004 45,99 0,00
2 106 301300393 2005 46,57 0,58
3 101 301300371
Schiteam
2004 46,59 0,60
4 107 306900988 2005 46,76 0,77
5 100 306900925 2005 46,90 0,91
6 113 306900820 2004 47,24 1,25
7 110 306901036 2004 47,39 1,40
8 112 300400897 2005 48,63 2,64
9 104 300400723 2004 48,77 2,78
10 103 301100260 2005 50,18 4,19
11 105 306900885 2004 51,64 5,65
12 102 300400851 2005 54,54 8,55
13 111 300400714 2004 56,68 10,69
NAS 114 306900732 2004
NAS 108 300400825 2004
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 117 301300326 2002 42,66 0,00
2 121 301300342 2003 45,26 2,60
3 118 301300361 2002 45,59 2,93
4 119 306900852 2002 47,52 4,86
5 115 300400726 2003 48,78 6,12
6 120 300400824 2002 50,53 7,87
NAS 116 300400793 2003
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 190 301300325 2001 42,73 0,00
2 188 301300340 2001 46,46 3,73
3 191 300400713 2001 49,98 7,25
4 187 300400715 2001 50,17 7,44
NAS 189 300400792 2001
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 194 301300316 1997 45,97 0,00
2 192 300400786 1997 47,15 1,18
3 196 300400787 1999 47,56 1,59
4 195 300400649 1998 47,83 1,86
5 193 300400569 1998 48,74 2,77
NAS 197 306900786 1999
6 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 181 301300307 1996 44,84 0,00
2 183 306900328 1991 45,17 0,33
3 186 306901023 1993 46,19 1,35
4 182 300400598 1996 46,52 1,68
5 185 301300166 1988 48,66 3,82
6 184 300400700 1995 49,49 4,65
7 180 301300407 1993 51,79 6,95
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 178 306900491 1984 41,78 0,00
2 176 301300410 1981 45,52 3,74
3 179 306900793 1983 45,82 4,04
4 173 301100035 1979 45,96 4,18
5 177 301100198 1982 46,51 4,73
6 175 300400016 1978 47,13 5,35
NAS 174 301300395 1981
7 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 170 301300222 1971 45,18 0,00
2 171 306900911 1973 45,82 0,64
3 166 301300102 1977 45,86 0,68
4 168 301100017 1971 46,61 1,43
5 167 301300439 1976 46,86 1,68
6 172 301100309 1969 46,88 1,70
7 164 306900914 1972 47,49 2,31
8 169 300400525 1971 48,03 2,85
9 165 306900248 1969 48,04 2,86
10 163 306900319 1976 49,52 4,34
NAS 161 306900098 1970
NIZ 162 306901007 1972
12 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 159 306900841 1961 42,35 0,00
2 153 306900347 1964 45,79 3,44
3 155 306900371 1965 46,53 4,18
4 154 301100320 1963 47,35 5,00
5 156 301300343 1967 47,79 5,44
6 149 300400604 1963 48,66 6,31
7 151 306900608 1967 48,80 6,45
8 160 306900143 1959 51,32 8,97
9 158 306900932 1958 51,83 9,48
10 150 306900751 1964 59,43 17,08
11 152 300400924 1962 1:01,47 19,12
DIS 157 306901010 1963 9,29
12 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 99 301300057 1953 48,00 0,00
2 98 301100016 1949 48,67 0,67
3 96 300400212 1950 52,47 4,47
4 95 301600006 1953 1:00,26 12,26
NAS 97 301300154 1955
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V Herren (männlich, 1918 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 306900564 1946 48,56 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production