DachsteinWestRallye Hallstatt

3AL191, Riesenslalom, 28.01.2018, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
169 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 301300411 2011 B w
2 301300441 2011 B w
3 301300402 2012 B w
4 300400946 2011 B w
5 301300436 2011 B w
6 301100315 2012 B w
7 301100322 2012 B w
8 301100304 2011 B w
9 301300437 2012 B w
10 301300401 2009 U9 w
11 301300438 2009 U9 w
12 306900968 2009 U9 w
13 306900993 2009 U9 w
14 301100249 2008 U10 w
15 306900977 2008 U10 w
16 301300425 2008 U10 w
17 301300408 2008 U10 w
18 301300409 2008 U10 w
19 300400901 2008 U10 w
20 301100264 2008 U10 w
21 306900982 2008 U10 w
22 306900944 2007 U11 w
23 301300406 2007 U11 w
24 301300422 2007 U11 w
25 300400766 2007 U11 w
26 301100272 2007 U11 w
27 301100284 2007 U11 w
28 301100259 2007 U11 w
29 306900938 2007 U11 w
30 306900939 2007 U11 w
31 306900943 2006 U12 w
32 301300383 2006 U12 w
33 300400777 2006 U12 w
34 306900868 2006 U12 w
35 301100213 2006 U12 w
36 301300429 2006 U12 w
37 306900969 2010 U8 m
38 300400877 2010 U8 m
39 301100313 2010 U8 m
40 301100300 2010 U8 m
41 301100331 2010 U8 m
42 301100303 2010 U8 m
43 300400900 2010 U8 m
44 301100311 2009 U9 m
45 300400764 2009 U9 m
46 300400882 2009 U9 m
47 300400930 2009 U9 m
48 301100310 2009 U9 m
49 301100293 2009 U9 m
50 301600116 2008 U10 m
51 301300418 2008 U10 m
52 300400778 2008 U10 m
53 301300421 2008 U10 m
54 300400945 2008 U10 m
55 301100314 2008 U10 m
56 301100258 2008 U10 m
57 301300404 2008 U10 m
58 306901035 2007 U11 m
59 300400929 2007 U11 m
60 301300394 2007 U11 m
61 306900984
SC Dachstein Oberbank
2006 U12 m
62 301600109 2006 U12 m
63 301300388 2006 U12 m
64 306900980 2006 U12 m
65 300400899 2006 U12 m
66 306900916 2006 U12 m
67 301600108 2006 U12 m
68 300400904 2006 U12 m
69 301600105 2006 U12 m
70 306900942 2006 U12 m
71 301100263 2006 U12 m
72 300400811 2006 U12 m
73 301300364 2006 U12 m
74 301300396 2006 U12 m
75 300400727 2006 U12 m
76 301300424 2006 U12 m
77 301100201 2005 U14 w
78 300400888 2004 U14 w
79 301100212 2004 U14 w
80 306900871 2004 U14 w
81 306900883 2005 U14 w
82 301100200 2005 U14 w
83 300400798 2005 U14 w
84 301100178 2003 U16 w
85 301300363 2003 U16 w
86 306900864 1967 DK3 w
87 300400797 1966 DK3 w
88 306900564 1946 AK5 m
89 301300057 1953 AK4 m
90 300400212 1950 AK4 m
91 301300154 1955 AK4 m
92 301600006 1953 AK4 m
93 306900988 2005 U14 m
94 300400723 2004 U14 m
95 301100260 2005 U14 m
96 306900817 2004 U14 m
97 306900925 2005 U14 m
98 300400897 2005 U14 m
99 306900820 2004 U14 m
100 300400851 2005 U14 m
101 301300393 2005 U14 m
102 306901036 2004 U14 m
103 301300371
Schiteam
2004 U14 m
104 301300326 2002 U16 m
105 300400726 2003 U16 m
106 306900852 2002 U16 m
107 301300361 2002 U16 m
108 300400793 2003 U16 m
109 301300342 2003 U16 m
110 300400763 1974 DK2 w
111 306900733 1968 DK2 w
112 306901024 1977 DK2 w
113 301100199 1977 DK2 w
114 300400886 1971 DK2 w
115 300400570 1972 DK2 w
116 301100257 1974 DK2 w
117 301300426 1987 DK1 w
118 306900945 1981 DK1 w
119 301300431 1980 DK1 w
120 300400550 1996 DK w
121 301300236 1991 DK w
122 300400508 1993 DK w
123 301300387 1991 DK w
124 306900558 1995 DK w
125 300400568 2000 U18 w
126 301300324 1999 U21 w
127 306900865 1999 U21 w
128 306900143 1959 AK3 m
129 306900932 1958 AK3 m
130 301300343 1967 AK3 m
131 306900608 1967 AK3 m
132 306900163 1964 AK3 m
133 301100100 1965 AK3 m
134 301100320 1963 AK3 m
135 300400158 1965 AK3 m
136 306900751 1964 AK3 m
137 306900098 1970 AK2 m
138 306900914 1972 AK2 m
139 306900911 1973 AK2 m
140 301100309 1969 AK2 m
141 300400525 1971 AK2 m
142 301300439 1976 AK2 m
143 301300102 1977 AK2 m
144 306900319 1976 AK2 m
145 301300370 1972 AK2 m
146 306901007 1972 AK2 m
147 300400768 1970 AK2 m
148 301300410 1981 AK1 m
149 301100035 1979 AK1 m
150 301100198 1982 AK1 m
151 306900491 1984 AK1 m
152 301300395 1981 AK1 m
153 306900141 1978 AK1 m
154 306900328 1991 HK m
155 301300213 1992 HK m
156 301300407 1993 HK m
157 301300307 1996 HK m
158 301300216 1991 HK m
159 301300374 1995 HK m
160 300400792 2001 U18 m
161 306900810 2001 U18 m
162 300400715 2001 U18 m
163 301300325 2001 U18 m
164 301300340 2001 U18 m
165 300400569 1998 U21 m
166 301300316 1997 U21 m
167 301300440 2009 U9 m
168 306900818 2004 U14 w
169 306900584 1994 DK w
169 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production