Bezirksschulschitag der Volksschulen 2018

Riesenslalom, 01.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 2 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 2011 58,25 0,00
2 1 2011 1:02,26 4,01
3 3 2011 1:05,20 6,95
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 2010 54,58 0,00
2 15 2010 57,65 3,07
3 14 2010 1:00,58 6,00
4 12 2010 1:01,41 6,83
5 13 2010 1:01,69 7,11
6 10 2010 1:05,79 11,21
7 9 2010 1:05,98 11,40
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 2009 45,66 0,00
2 37 2009 51,67 6,01
3 41 2009 52,62 6,96
4 39 2009 53,11 7,45
5 35 2009 53,28 7,62
6 43 2009 53,63 7,97
7 34 2009 54,84 9,18
8 42 2009 57,88 12,22
9 30 2009 59,19 13,53
10 32 2009 59,96 14,30
11 33 2009 1:03,60 17,94
12 40 2009 1:06,31 20,65
13 36 2009 1:12,99 27,33
NAS 38 2009
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 2008 45,65 0,00
2 68 2008 46,93 1,28
3 76 2008 49,25 3,60
4 74 2008 49,61 3,96
5 80 2008 50,90 5,25
6 65 2008 52,97 7,32
7 79 2008 53,20 7,55
8 73 2008 55,24 9,59
9 69 2008 55,41 9,76
10 70 2008 55,76 10,11
11 72 2008 56,20 10,55
12 77 2008 56,34 10,69
13 67 2008 58,89 13,24
14 66 2008 1:00,56 14,91
15 78 2008 1:02,23 16,58
16 75 2008 1:02,69 17,04
16 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 2007 45,80 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Bambini 2 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 2011 51,01 0,00
2 5 2011 59,18 8,17
3 7 2011 1:02,89 11,88
4 4 2011 1:11,40 20,39
5 8 2011 1:15,06 24,05
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 2010 49,43 0,00
2 16 2010 50,54 1,11
3 20 2010 51,06 1,63
4 27 2010 53,82 4,39
5 19 2010 56,51 7,08
6 17 2010 1:00,93 11,50
7 25 2010 1:01,00 11,57
8 22 2010 1:01,04 11,61
9 24 2010 1:02,83 13,40
10 23 2010 1:05,57 16,14
11 21 2010 1:11,06 21,63
12 29 2010 1:12,14 22,71
13 18 2010 1:27,12 37,69
NAS 28 2010
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 2009 45,31 0,00
2 50 2009 46,46 1,15
3 59 2009 47,36 2,05
4 45 2009 49,03 3,72
5 48 2009 49,15 3,84
6 55 2009 49,93 4,62
7 60 2009 50,03 4,72
8 57 2009 51,06 5,75
9 58 2009 53,41 8,10
10 54 2009 55,70 10,39
11 53 2009 55,81 10,50
12 46 2009 56,02 10,71
13 51 2009 57,21 11,90
14 64 2009 57,58 12,27
15 62 2009 58,32 13,01
16 44 2009 58,36 13,05
17 56 2009 1:00,49 15,18
18 47 2009 1:03,43 18,12
19 52 2009 1:06,34 21,03
NAS 49 2009
NIZ 63 2009
21 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 2008 46,57 0,00
2 88 2008 46,96 0,39
3 97 2008 48,52 1,95
4 100 2008 48,94 2,37
5 84 2008 49,84 3,27
6 94 2008 50,08 3,51
6 81 2008 50,08 3,51
8 101 2008 51,66 5,09
9 86 2008 54,47 7,90
10 93 2008 54,80 8,23
11 92 2008 55,19 8,62
12 89 2008 55,60 9,03
13 83 2008 56,03 9,46
14 98 2008 56,05 9,48
15 82 2008 56,13 9,56
16 102 2008 56,29 9,72
17 87 2008 57,38 10,81
18 115 2008 58,14 11,57
19 96 2008 1:00,18 13,61
20 91 2008 1:00,48 13,91
21 95 2008 1:02,41 15,84
22 85 2008 1:05,81 19,24
NAS 90 2008
23 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 2007 43,20 0,00
2 110 2007 47,54 4,34
3 111 2007 47,96 4,76
4 106 2007 48,59 5,39
5 108 2007 49,02 5,82
6 114 2007 51,68 8,48
7 105 2007 52,82 9,62
8 107 2007 54,33 11,13
9 112 2007 57,20 14,00
10 113 2007 58,70 15,50
NIZ 104 2007
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production