Sumsi Skirennen 2018

Riesenslalom, 18.02.2018, Fischerkogellift Aineck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Minikinder weiblich (2014 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2014 24,48 0,00
2 4 2014 29,60 5,12
3 5 2014 36,31 11,83
4 8 2014 37,63 13,15
5 7 2014 46,15 21,67
6 3 2014 48,94 24,46
7 2 2014 59,78 35,30
8 9 2014 1:04,00 39,52
NAS 10 2014
NAS 6 2014 0,00
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 2013 19,77 0,00
2 23 2013 21,60 1,83
3 24 2013 22,24 2,47
4 22 2013 27,92 8,15
4 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2012 22,37 0,00
2 44 2012 23,22 0,85
3 43 2012 24,49 2,12
4 49 2012 26,56 4,19
5 40 2012 27,67 5,30
6 41 2012 27,68 5,31
7 37 2012 27,95 5,58
8 52 2012 28,12 5,75
9 51 2012 28,38 6,01
10 50 2012 29,17 6,80
10 45 2012 29,17 6,80
12 48 2012 30,21 7,84
13 36 2012 38,15 15,78
14 38 2012 53,12 30,75
15 47 2012 58,00 35,63
NAS 42 2012
NAS 39 2012
17 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 2011 20,63 0,00
2 69 2011 21,99 1,36
3 65 2011 22,43 1,80
4 64 2011 22,69 2,06
5 66 2011 22,99 2,36
6 60 2011 24,61 3,98
7 67 2011 26,02 5,39
8 68 2011 26,58 5,95
9 61 2011 26,79 6,16
10 63 2011 33,87 13,24
11 70 2011 2:00,00 1:39,37
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 2010 26,70 0,00
2 92 2009 28,13 1,43
3 94 2009 29,45 2,75
4 95 2010 32,16 5,46
5 91 2010 33,95 7,25
6 89 2010 34,07 7,37
7 93
USC Mariapfarr- Weißpriach
2009 34,53 7,83
8 90 2010 34,80 8,10
9 86 2009 36,12 9,42
10 88 2009 36,88 10,18
11 85 2010 37,58 10,88
12 96 2009 2:00,00 1:33,30
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 2007 24,62 0,00
2 114 2007 24,86 0,24
3 120 2008 25,76 1,14
4 119 2008 26,11 1,49
5 115 2008 27,70 3,08
6 116 2007 27,97 3,35
7 121 2008 30,52 5,90
8 118 2008 31,25 6,63
9 122 2008 36,43 11,81
9 Athleten
 
11 Athleten
Minikinder männlich (2014 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 2014 24,41 0,00
2 15 2014 32,17 7,76
3 19 2014 35,30 10,89
4 12 2014 39,58 15,17
5 21 2014 40,01 15,60
6 20 2014 42,70 18,29
7 17 2014 44,34 19,93
8 14
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2014 48,21 23,80
9 16 2014 52,26 27,85
10 18 2014 1:01,85 37,44
NAS 13 2015
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 2013 19,84 0,00
2 26
mariapfarr
2013 22,72 2,88
3 35 2013 25,52 5,68
4 34 2013 25,87 6,03
5 32 2013 27,61 7,77
6 29 2013 31,01 11,17
7 31 2013 32,26 12,42
8 33 2013 43,07 23,23
9 28 2013 48,00 28,16
NAS 27 2013
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 2012 24,55 0,00
2 55 2012 25,35 0,80
3 53 2012 26,11 1,56
4 54 2012 26,80 2,25
5 59 2012 32,08 7,53
6 58 2012 46,76 22,21
7 56 2012 51,00 26,45
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78
FANNINGER Luis
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2011 21,72 0,00
2 76 2011 22,45 0,73
2 72 2011 22,45 0,73
4 80 2011 24,01 2,29
5 81 2011 24,78 3,06
6 77 2011 25,62 3,90
7 75 2011 25,94 4,22
8 73 2011 25,95 4,23
9 74 2011 27,02 5,30
10 71 2011 32,26 10,54
11 84 2011 43,69 21,97
NAS 83 2011
NAS 82
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2011
NAS 79 2011
14 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 2009 25,44 0,00
2 104 2009 26,70 1,26
3 101 2010 30,96 5,52
4 111 2009 31,39 5,95
5 97 2010 31,45 6,01
6 113 2010 32,33 6,89
7 102 409500307 2010 32,34 6,90
8 103 2010 32,62 7,18
9 110 2010 32,90 7,46
10 108 2010 33,03 7,59
11 109 2010 33,48 8,04
12 100 2009 33,50 8,06
13 105 2010 34,71 9,27
14 99 2009 34,73 9,29
15 107 2010 35,28 9,84
16 112 2009 36,27 10,83
17 98 2009 1:08,13 42,69
17 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141
PRODINGER Manuel
2007 24,16 0,00
2 130 2008 25,51 1,35
3 129 2007 25,76 1,60
4 126 2007 26,46 2,30
5 137 2007 26,59 2,43
6 128 2008 26,67 2,51
7 123
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2008 27,64 3,48
8 135 2007 27,97 3,81
9 136 2008 28,51 4,35
10 127 2008 28,82 4,66
11 132 2008 29,23 5,07
12 134 2008 29,82 5,66
13 140 2008 30,47 6,31
14 133 2008 31,07 6,91
15 124 2008 31,09 6,93
16 138 2007 32,96 8,80
17 142 2007 35,51 11,35
18 125 2007 35,77 11,61
19 143 2008 35,96 11,80
NAS 139
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2008
NAS 131 2008
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production