Landeswinterspiele der
Landjugend Steiermark

Riesenslalom, 24.02.2018, Obdach-Kalchberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schi Alpin Mädchen I (weiblich, 2000 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 2002 38,28 0,00
2 7 2001 39,22 0,94
3 12 2001 42,33 4,05
4 2 2000 45,91 7,63
5 3 2002 46,19 7,91
6 9 2002 47,54 9,26
7 4 2000 48,07 9,79
8 6 2001 50,74 12,46
9 1 2000 55,06 16,78
10 5 2000 56,93 18,65
NAS 10 2000
NIZ 11 2003
12 Athleten
 
23 Athleten
Schi Alpin Mädchen II (weiblich, 1988 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 1993 37,21 0,00
2 55 1998 38,25 1,04
3 48 1996 38,42 1,21
4 53 1997 39,26 2,05
5 51 1998 42,35 5,14
6 43 1998 44,18 6,97
7 56 1995 45,56 8,35
8 60 1998 46,14 8,93
9 58 1995 46,57 9,36
10 44 1999 48,98 11,77
11 42 1996 51,98 14,77
12 40 1998 53,54 16,33
13 46 1999 54,08 16,87
14 47 1999 54,12 16,91
15 52 1998 55,57 18,36
16 41 1998 57,03 19,82
17 54 1999 58,01 20,80
18 45 1997 1:00,16 22,95
19 50 1992 1:04,70 27,49
NAS 49 1999
NIZ 39 1999
DIS 59 1999 5,49
DIS 57 1989 22,66
23 Athleten
 
25 Athleten
Schi Alpin Burschen I (männlich, 2000 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 2000 41,55 0,00
2 20 2001 42,53 0,98
3 30 2002 43,59 2,04
4 28 2002 43,82 2,27
5 27 2000 44,80 3,25
6 17 2002 44,84 3,29
7 32 2001 46,10 4,55
8 36 2001 46,77 5,22
9 31 2000 48,50 6,95
10 24 2001 48,54 6,99
11 29 2000 49,54 7,99
12 25 2000 49,60 8,05
13 13 2000 50,15 8,60
14 21 2002 51,82 10,27
15 18 2003 52,32 10,77
16 16 2000 52,82 11,27
17 14 2001 53,03 11,48
18 37 2000 54,51 12,96
NAS 38 2001
NAS 35 2002
NAS 34 2001
NAS 23 2000
NAS 19 2001
NIZ 22 2001
DIS 26 2001 12,36
25 Athleten
 
68 Athleten
Schi Alpin Burschen II (männlich, 1988 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 1993 38,76 0,00
2 73 1992 39,28 0,52
3 96 1996 39,88 1,12
4 103 1999 41,45 2,69
5 63 1995 42,44 3,68
6 67 1997 43,14 4,38
7 68 1999 43,25 4,49
8 75 1993 43,26 4,50
9 127 1993 43,75 4,99
10 110 1996 44,00 5,24
10 89 1997 44,00 5,24
12 98 1990 44,01 5,25
13 83 1997 44,02 5,26
14 74 1999 44,03 5,27
15 71 1997 44,40 5,64
16 108 1999 44,48 5,72
17 125 1993 44,55 5,79
18 120 1988 44,62 5,86
19 107 1999 44,67 5,91
20 88 1995 44,76 6,00
21 79 1989 44,86 6,10
22 94 1993 44,94 6,18
23 72 1999 45,02 6,26
24 118 1993 45,36 6,60
25 121 1999 45,59 6,83
26 86 1997 45,69 6,93
27 91 1998 46,33 7,57
28 112 2001 47,05 8,29
29 122 1997 47,33 8,57
30 115 1996 47,40 8,64
31 106 1994 47,58 8,82
32 117 1997 48,17 9,41
33 97 1998 48,32 9,56
34 77 1997 48,33 9,57
35 114 1996 48,46 9,70
36 93 1995 49,11 10,35
37 123 1991 49,50 10,74
38 82 1999 49,86 11,10
39 95 1990 50,05 11,29
40 100 1993 50,28 11,52
41 116 1997 50,65 11,89
42 113 1996 50,95 12,19
43 62 1989 51,18 12,42
44 124 1996 51,59 12,83
45 66 1999 51,80 13,04
46 92 1997 52,11 13,35
47 111 1997 52,44 13,68
48 70 1996 52,64 13,88
49 104 1999 53,10 14,34
50 101 1995 53,21 14,45
51 87 1996 53,89 15,13
52 109 1997 54,02 15,26
53 128 1991 55,80 17,04
54 64 1997 57,53 18,77
55 84 1992 1:03,34 24,58
56 78 1998 1:19,23 40,47
NAS 105 1999
NAS 102 1990
NAS 90 1993
NAS 85 1999
NAS 81 1999
NAS 65 1995
NAS 33 1990
NIZ 126 1994
NIZ 80 1999
NIZ 76 1997
DIS 119 1990 28,21
DIS 99 1995 23,08
68 Athleten
 
9 Athleten
Schi Alpin Eliteklasse Burschen (männlich, 1988 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 1998 35,04 0,00
2 129 1998 36,31 1,27
3 135 1999 36,42 1,38
4 133 1995 36,77 1,73
5 137 1998 37,97 2,93
6 132 2003 39,54 4,50
7 131 1990 42,63 7,59
8 134 2001 55,88 20,84
NAS 136 2000
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production