Schi- und Snowboardmeisterschaften 2017/2018
Bildungsregion Oststeiermark AIII

Eigener Bewerb, 01.03.2018, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 2 weiblich Schi (2008 - 2008)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 22 2008 51,59
2 30 2008 54,82
3 26 2008 56,38
4 27 2008 58,01
5 24 2008 59,51
6 23 2008 1:02,29
7 20 2008 1:02,52
8 25 2008 1:03,35
NAS 29 2008
NAS 21 2008
DIS 28 2008
11 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 weiblich Schi (2006 - 2006)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 58 2006 42,81
2 59 2006 44,29
3 60 2006 49,24
4 57 2006 49,41
5 61 2006 50,16
6 64 2006 51,98
7 70 2006 52,25
8 69 2006 52,35
9 56 2006 53,08
10 66 2006 53,84
11 63 2006 58,94
12 62 2006 59,67
13 65 2006 1:02,34
14 67 2006 1:02,79
15 68 2006 1:03,06
15 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 2 weiblich Schi (2004 - 2004)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 113 2004 42,58
2 114 2004 42,93
3 117 2004 45,72
4 125 2004 47,17
5 111 2004 47,79
6 112 2004 47,92
7 109 2004 48,13
8 120 2004 48,85
9 121 2004 49,77
10 124 2004 49,84
11 122 2004 50,24
12 116 2004 52,01
13 118 2004 52,28
14 123 2004 53,03
15 110 2004 53,88
16 115 2004 54,77
NAS 119 2004
NAS 108 2004
18 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 weiblich Snowboard (2001 - 2001)
1 Athlet
 
25 Athleten
Kinder 2 männlich Schi (2008 - 2008)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 45 2008 47,33
2 46 2008 48,65
3 40 2008 49,19
4 42 2008 49,68
5 32 2008 50,17
6 47 2008 50,49
7 53 2008 52,50
8 50 2008 53,05
9 36 2008 53,14
10 37 2008 53,22
11 34 2008 53,67
12 49 2008 53,76
13 38 2008 54,90
14 33 2008 55,86
15 51 2008 55,93
16 54 2008 56,44
17 41 2008 57,43
18 52 2008 59,27
19 39 2008 1:00,64
20 48 2008 1:05,45
21 43 2008 1:08,17
DIS 55 2008
DIS 44 2008
DIS 35 2008
DIS 31 2008
25 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 2 männlich Snowboard (2007 - 2007)
1 Athlet
 
37 Athleten
Schüler 1 männlich Schi (2006 - 2006)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 95 2006 43,93
2 87 2006 45,49
3 82 2006 45,91
4 91 2006 45,93
5 104 2006 46,18
6 101 2006 46,61
7 98 2006 46,73
8 73 2006 46,81
9 97 2006 47,05
10 74 2006 47,61
11 89 2006 47,70
12 90 2006 48,87
13 94 2006 49,04
14 86 2006 49,09
15 96 2006 49,28
16 105 2006 49,92
16 79 2006 49,92
18 85 2006 50,05
19 75 2006 50,60
20 92 2006 51,35
21 71 2006 52,40
22 77 2006 52,62
23 103 2006 52,87
24 99 2006 53,35
25 88 2006 53,47
26 76 2006 54,62
27 106 2006 55,64
28 102 2006 56,74
29 78 2006 57,71
30 80 2006 59,33
NAS 100 2006
DIS 107 2006
DIS 93 2006
DIS 84 2006
DIS 83 2006
DIS 81 2006
DIS 72 2006
37 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 1 männlich Snwoboard (2005 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 6 2005 1:05,34
2 3 2005 1:06,23
3 5 2005 1:33,10
NIZ 4 2005
4 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 2 männlich Schi (2004 - 2004)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 134 2004 41,15
2 143 2004 41,93
3 147 2004 42,25
4 148 2004 42,34
5 160 2004 42,41
6 128 2004 43,09
7 130 2004 43,86
8 149 2004 43,89
9 154 2004 44,30
10 132 2004 44,37
11 126 2004 44,53
12 159 2004 45,21
13 158 2004 45,98
14 156 2004 46,15
15 127 2004 46,47
16 155 2004 46,55
17 138 2004 47,17
18 146 2004 47,78
19 157 2004 48,21
20 153 2004 48,24
21 137 2004 48,34
22 129 2004 48,45
23 139 2004 49,09
24 151 2004 49,29
25 145 2004 49,39
26 140 2004 51,92
27 136 2004 52,55
28 150 2004 53,32
29 131 2004 55,59
30 135 2004 57,99
31 142 2004 59,36
32 144 2004 1:05,23
NAS 152 2004
DIS 141 2004
34 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 männlich Snowboard (2003 - 2003)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 16 2003 55,56
2 12 2003 56,82
3 7 2003 58,03
4 9 2003 1:01,77
5 13 2003 1:02,97
6 8 2003 1:16,17
7 14 2003 1:19,41
NAS 17 2003
NAS 15 2003
NAS 11 2003
10 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 1 männlich Schi (2002 - 2002)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit
 
1 166 2002 40,08
2 164 2002 42,46
3 170 2002 43,53
4 162 2002 44,46
5 172 2002 46,40
6 171 2002 47,06
7 173 2002 47,46
8 161 2002 47,77
9 168 2002 48,46
10 165 2002 49,91
11 167 2002 50,33
NAS 163 2002
DIS 169 2002
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 männlich Snowboard (2001 - 2001)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production