2. Raika-Cup 2024

Riesenslalom, 21.01.2024, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini (weiblich, 2017 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 607900960 2017 23,10(26,33) 23,10 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 607900932 2016 31,94(32,80) 31,94 0,00
2 10 607900934 2016 33,24(34,83) 33,24 1,30
3 14 607900954 2016 33,80(35,46) 33,80 1,86
4 18 607900964 2016 (35,17)34,03 34,03 2,09
5 15 607900943 2016 34,54(36,00) 34,54 2,60
6 17 607900949 2016 (1:33,90)35,24 35,24 3,30
7 16 607900942 2016 36,76(37,94) 36,76 4,82
8 13 607900951 2016 (40,23)39,80 39,80 7,86
NAS 12 607900952 2016 NAS
NAS 11 607900933 2016 NAS
10 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 607900928 2014 32,73(33,57) 32,73 0,00
NAS 29 607900931 2014 NAS
NAS 28 607900956 2014 NAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 607900919 2013 27,97(29,10) 27,97 0,00
2 40 607900922 2013 (29,48)29,25 29,25 1,28
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 607900908 2012 25,58(25,73) 25,58 0,00
2 47 607900866 2012 (27,16)26,19 26,19 0,61
3 48 607900894 2012 26,75(26,87) 26,75 1,17
3 45 607900899 2012 26,75(26,93) 26,75 1,17
5 50 607900892 2012 (28,07)27,87 27,87 2,29
6 46 607900901 2012 (29,38)29,13 29,13 3,55
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 607900865 2011 NIZ24,08 24,08 0,00
2 53 607900888 2011 (44,59)26,79 26,79 2,71
3 52 607900850 2010 (28,59)28,21 28,21 4,13
4 54 607900890 2011 32,32(32,72) 32,32 8,24
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 607900828 2008 24,54(24,90) 24,54 0,00
2 63 607900833 2008 (25,13)25,12 25,12 0,58
3 64 607900837 2009 25,77(25,85) 25,77 1,23
NAS 62 607900841 2009 NAS
4 Athleten
 
7 Athleten
Bambini (männlich, 2017 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 607900950 2017 20,08(20,35) 20,08 0,00
2 3 2018 24,38(27,88) 24,38 4,30
3 8 607900962 2018 28,03(29,34) 28,03 7,95
4 7 607900959 2018 29,09(31,74) 29,09 9,01
NAS 6 607900957 2018 NAS
NAS 4 607900958 2017 NASNAS 0,00
NAS 2 607900961 2018 NASNAS
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 607900941 2016 29,79(30,90) 29,79 0,00
2 21 607900945 2016 32,45(32,95) 32,45 2,66
NAS 24 607900936 2016 NAS
NAS 22 607900938 2016 NAS
NAS 20 607900963 2016 NAS
NAS 19 607900937 2016 NAS
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 607900944 2015 28,76(29,69) 28,76 0,00
2 26 607900947 2015 (31,24)30,95 30,95 2,19
3 27 607900955 2015 33,91(36,03) 33,91 5,15
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 607900920 2014 25,29(25,71) 25,29 0,00
2 36 607900921 2014 26,96(27,22) 26,96 1,67
3 33 607900925 2014 (28,07)27,50 27,50 2,21
4 37 607900930 2014 (28,68)28,17 28,17 2,88
5 38 607900918 2014 (29,39)28,52 28,52 3,23
6 34 607900915 2014 (28,87)28,78 28,78 3,49
7 35 607900913 2014 29,04(29,11) 29,04 3,75
8 32 607900953 2014 (30,76)29,65 29,65 4,36
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 607900907 2013 (25,16)25,09 25,09 0,00
2 43 607900923 2013 26,25(26,36) 26,25 1,16
3 41 607900927 2013 26,87(27,41) 26,87 1,78
4 44 607900948 2013 (27,69)27,48 27,48 2,39
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 607900849 2010 (23,43)23,35 23,35 0,00
2 58 607900872 2011 (24,92)24,66 24,66 1,31
3 56 607900926 2011 (25,50)25,43 25,43 2,08
4 57 607900855 2010 26,03(26,45) 26,03 2,68
5 60 607900876 2011 NIZ27,02 27,02 3,67
6 59 607900879 2010 38,65(38,85) 38,65 15,30
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 607900836 2008 (23,22)23,11 23,11 0,00
NAS 66 607900846 2009 NAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production