3. Raika-Cup 2024

Slalom, 09.02.2024, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini (weiblich, 2017 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 607900960 2017 38,93(39,56) 38,93 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 607900964 2016 (39,85)39,64 39,64 0,00
2 9 607900932 2016 (41,87)41,84 41,84 2,20
3 10 607900934 2016 46,46(46,90) 46,46 6,82
4 14 607900954 2016 48,97(49,30) 48,97 9,33
5 12 607900952 2016 (1:51,62)50,01 50,01 10,37
6 17 607900949 2016 (52,89)51,62 51,62 11,98
7 16 607900942 2016 (53,67)53,17 53,17 13,53
8 13 607900951 2016 (55,12)54,02 54,02 14,38
9 11 607900933 2016 56,71(58,61) 56,71 17,07
NAS 15 607900943 2016 NASNAS
10 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 607900928 2014 (45,14)43,77 43,77 0,00
NAS 26 607900956 2014 NAS
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 607900922 2013 42,36(42,40) 42,36 0,00
NAS 36 607900919 2013 NAS
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 607900866 2012 (35,93)35,70 35,70 0,00
2 45 607900894 2012 36,19(36,37) 36,19 0,49
3 47 607900892 2012 (37,03)36,56 36,56 0,86
4 46 607900908 2012 (37,46)37,07 37,07 1,37
5 42 607900899 2012 (38,72)38,25 38,25 2,55
6 43 607900901 2012 39,58(40,59) 39,58 3,88
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 607900865 2011 (31,91)31,13 31,13 0,00
2 50 607900888 2011 (1:34,09)34,12 34,12 2,99
3 51 607900890 2011 (40,44)39,02 39,02 7,89
4 49 607900850 2010 40,85NIZ 40,85 9,72
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 607900833 2008 (33,14)32,59 32,59 0,00
2 53 607900828 2008 (34,75)33,72 33,72 1,13
3 54 607900837 2009 (34,96)34,44 34,44 1,85
NAS 55 607900841 2009 NAS
4 Athleten
 
7 Athleten
Bambini (männlich, 2017 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 607900950 2017 (33,23)32,52 32,52 0,00
2 7 607900966 2017 (42,71)40,26 40,26 7,74
3 2 607900961 2018 41,35(43,14) 41,35 8,83
4 6 607900957 2018 (43,29)42,97 42,97 10,45
5 3 2018 46,86(48,48) 46,86 14,34
6 8 607900962 2018 (1:42,27)1:40,50 1:40,50 1:07,98
NAS 4 607900958 2017 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 607900941 2016 (1:47,75)41,16 41,16 0,00
2 19 607900945 2016 45,16(46,06) 45,16 4,00
NAS 22 607900936 2016 NAS
NAS 20 607900963 2016 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 607900947 2015 (38,87)37,71 37,71 0,00
2 23 607900944 2015 40,36(40,99) 40,36 2,65
3 25 607900955 2015 (48,76)48,61 48,61 10,90
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 607900930 2014 35,01(35,85) 35,01 0,00
2 33 607900921 2014 35,18(35,77) 35,18 0,17
3 35 607900918 2014 (36,37)35,52 35,52 0,51
4 28 607900920 2014 36,98(39,78) 36,98 1,97
5 30 607900925 2014 (38,21)37,01 37,01 2,00
6 31 607900915 2014 37,77(38,17) 37,77 2,76
7 32 607900913 2014 (39,89)39,71 39,71 4,70
NAS 29 607900953 2014 NAS
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 607900923 2013 34,76(34,81) 34,76 0,00
2 39 607900907 2013 (1:34,70)35,58 35,58 0,82
3 38 607900927 2013 (1:35,27)36,67 36,67 1,91
4 41 607900948 2013 (40,64)39,61 39,61 4,85
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 607900872 2011 (37,28)31,45 31,45 0,00
2 57 607900849 2010 31,57(31,57) 31,57 0,12
3 58 607900855 2010 32,62(32,77) 32,62 1,17
4 62 607900876 2011 (36,75)36,28 36,28 4,83
NAS 61 607900926 2011 NAS
NAS 60 607900879 2010 NAS
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 607900836 2008 (29,48)29,10 29,10 0,00
NAS 63 607900846 2009 NAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production