2. Wäldercuprennen

7AL071, Riesenslalom, 24.01.2016, Skilifte Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 706700229 2007 47,28 0,00
2 10 705500362 2007 50,35 3,07
3 2 705500380 2007 51,95 4,67
4 3 703900927 2007 52,79 5,51
5 4 705500391 2007 53,71 6,43
6 9 705200080 2007 54,33 7,05
7 1 705100510 2007 56,68 9,40
8 5 705100498 2007 57,05 9,77
9 6 701900992 2007 59,68 12,40
10 7 701901066 2007 1:09,54 22,26
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 708200159 2006 43,74 0,00
2 19 705500382 2006 47,11 3,37
3 20 706700213 2006 48,33 4,59
4 21 705500343 2006 48,83 5,09
5 25 703900888 2006 48,86 5,12
6 24 705500394 2006 53,98 10,24
7 23 701900949 2006 54,69 10,95
8 22 703900915 2006 55,58 11,84
9 18 703900916 2006 56,96 13,22
10 27 706700224 2006 57,69 13,95
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 705500379 2005 47,96 0,00
2 49 705500375 2005 48,25 0,29
3 46 706700209 2005 49,90 1,94
4 43 705500374 2005 50,45 2,49
5 48 701901006 2005 51,47 3,51
6 44 705200084 2005 54,83 6,87
NAS 42 706700208 2005
NIZ 47 702500168 2005
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 700500591 2004 41,36 0,00
2 73 700300721 2004 41,55 0,19
3 70 705500366 2004 42,62 1,26
4 72 707800037 2004 42,67 1,31
5 66 702500174 2004 42,90 1,54
6 67 700100243 2004 44,95 3,59
7 68 705500303 2004 45,11 3,75
8 71 705500335 2004 45,15 3,79
9 61 702500180 2004 45,55 4,19
10 69 708300226 2004 46,76 5,40
11 64 708300217 2004 49,07 7,71
12 63 706700210 2004 55,16 13,80
12 Athleten
 
8 Athleten
U14 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 705500327 2002 39,41 0,00
2 89 705100351 2003 39,90 0,49
3 85 707800034 2002 40,26 0,85
4 84 708300204 2002 41,00 1,59
5 88 706700202 2003 43,16 3,75
6 87 701900912 2003 47,01 7,60
NAS 91 701901076 2003
NIZ 86 703900849 2002
8 Athleten
 
5 Athleten
U16 w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 708300207 2001 44,97 0,00
2 117 701900771 2000 46,49 1,52
NAS 118 704600211 2001
NAS 114 700600381 2000
NIZ 115 701900800 2001
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 703900904 2007 49,13 0,00
2 16 703900958 2007 49,69 0,56
3 11 705100525 2007 50,04 0,91
4 14 701901026 2007 52,91 3,78
5 15 705100512 2007 53,84 4,71
6 13 700300840 2007 54,89 5,76
7 17 700300861 2007 1:00,69 11,56
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 700500592 2006 41,56 0,00
2 35 703900890 2006 44,09 2,53
3 40 702500197 2006 45,33 3,77
4 31 706700211 2006 45,86 4,30
5 34 703900865 2006 46,06 4,50
6 38 700600413 2006 46,48 4,92
7 37 703900912 2006 47,44 5,88
8 29 705500384 2006 48,25 6,69
9 30 702500185 2006 48,54 6,98
10 39 700100272 2006 51,49 9,93
11 36 708300224 2006 52,09 10,53
12 28 701901022 2006 56,36 14,80
DIS 41 700300764 2006
DIS 32 708300225 2006
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 708300209 2005 40,84 0,00
2 51 700300778 2005 40,99 0,15
3 52 705500350 2005 43,47 2,63
4 54 701901034 2005 43,66 2,82
5 58 705500371 2005 44,92 4,08
6 56 705500372 2005 46,30 5,46
7 60 703900896 2005 48,46 7,62
8 57 708300227 2005 51,20 10,36
9 50 705200085 2005 54,32 13,48
10 53 705200073 2005 58,62 17,78
NAS 55 703900886 2005
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 703900836 2004 40,32 0,00
2 79 708200085 2004 42,32 2,00
3 75 708200174 2004 42,59 2,27
4 83 703900873 2004 45,62 5,30
5 81 705500351 2004 46,04 5,72
6 80 701900885 2004 46,79 6,47
7 65 708300216 2004 46,93 6,61
8 77 700100291 2004 47,60 7,28
9 78 708300213 2004 47,94 7,62
10 74 705200081 2004 51,83 11,51
NAS 76 701900937 2004
11 Athleten
 
22 Athleten
U14 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 700300750 2002 37,75 0,00
2 111 703900843 2003 39,29 1,54
3 113 704600194 2002 40,06 2,31
4 95 700100238 2003 40,29 2,54
5 107 705500331 2003 40,52 2,77
6 105 702500173 2002 41,51 3,76
7 92 705500367 2003 41,75 4,00
8 101 708200084 2002 42,33 4,58
9 100 700100263 2002 43,21 5,46
10 106 700100246 2002 43,31 5,56
11 99 703500064 2002 43,74 5,99
12 109 700100280 2002 43,76 6,01
13 112 708300205 2003 44,14 6,39
14 96 707800030 2003 44,23 6,48
15 97 708300214 2003 45,36 7,61
16 103 700100287 2003 46,05 8,30
17 108 705500369 2003 46,84 9,09
18 93 700100289 2002 47,26 9,51
19 98 700100292 2002 47,60 9,85
20 102 700100288 2003 47,78 10,03
NIZ 104 705100388 2003
DIS 110 708300215 2003
22 Athleten
 
7 Athleten
U16 m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 703900729 2001 36,43 0,00
2 125 703900842 2001 37,38 0,95
3 119 704600210 2000 39,75 3,32
4 120 700100296 2001 46,78 10,35
5 123 700100219 2001 49,95 13,52
NAS 121 700600477 2001
NIZ 124 704600204 2001
7 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1995 - 1999)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production