Mühlviertler Gebietsmeisterschaften SL - Kinder

3AL071, Slalom, 28.01.2018, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 306702429 2006 NIZ48,11 48,11 0,00
2 26 306702421 2007 49,18(50,25) 49,18 1,07
3 28 302200431 2006 DIS51,52 51,52 3,41
4 13 308700390 2008 52,92(56,74) 52,92 4,81
5 30 316200145 2006 (53,49)53,25 53,25 5,14
6 29 308700417 2007 54,29(54,95) 54,29 6,18
7 3 306702525 2010 55,35(57,15) 55,35 7,24
8 11 308700418 2009 56,01(56,81) 56,01 7,90
9 12 308700391 2009 59,79(59,93) 59,79 11,68
10 9 306702440 2009 (1:04,87)1:04,80 1:04,80 16,69
11 8 306702512 2009 1:05,48(1:05,98) 1:05,48 17,37
12 1 320100300 2010 (1:09,63)1:08,65 1:08,65 20,54
13 2 308700407 2010 1:11,24(1:12,92) 1:11,24 23,13
14 10 302200443 2009 1:11,36(1:12,74) 1:11,36 23,25
15 4 308700406 2010 1:11,78(1:12,80) 1:11,78 23,67
NAS 7 307700144 2008 NASNAS 0,00
DIS 6 326500158 2008 DISDIS 0,00
17 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 306702422 2006 (44,18)44,09 44,09 0,00
2 31 306702492 2006 44,94(45,16) 44,94 0,85
3 32 320100269 2006 47,52(53,03) 47,52 3,43
4 36 320100276 2006 48,00(50,06) 48,00 3,91
5 33 306702490 2006 (48,77)48,39 48,39 4,30
6 18 302200425 2008 48,74(1:02,53) 48,74 4,65
7 43 308700386 2006 49,23(49,99) 49,23 5,14
8 44 306702493 2007 (51,30)49,99 49,99 5,90
9 17 327900007 2008 (51,35)50,94 50,94 6,85
10 16 306702542 2009 51,18(53,41) 51,18 7,09
11 21 306702447 2009 51,76(52,81) 51,76 7,67
12 34 306702513 2006 (55,36)51,79 51,79 7,70
13 39 302200421 2006 52,13(52,35) 52,13 8,04
14 35 306702494 2007 52,78(54,26) 52,78 8,69
15 22 308700384 2008 (54,63)54,06 54,06 9,97
16 40 308700396 2006 54,09(55,41) 54,09 10,00
17 5 320100292 2010 54,73(55,98) 54,73 10,64
18 15 302200452 2009 DIS54,91 54,91 10,82
19 37 326500160 2006 55,23(55,79) 55,23 11,14
20 14 308700397 2008 55,47(56,31) 55,47 11,38
21 19 306702519 2009 56,35(57,08) 56,35 12,26
22 24 306702543 2009 (58,01)57,18 57,18 13,09
23 42 302200444 2007 DIS58,36 58,36 14,27
24 23 307700164 2008 59,23(1:01,23) 59,23 15,14
25 25 306702554 2009 1:00,27(1:08,87) 1:00,27 16,18
26 38 308700389 2007 1:01,54(1:05,46) 1:01,54 17,45
27 20 326500228 2009 1:02,16(1:02,71) 1:02,16 18,07
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production